成田連合会 広野200km一般レース
放鳩日2020年2月1日 7時30分  放鳩地:晴れ 帰還地:晴れ
参加鳩舎21鳩舎 参加羽数813羽 当日帰還数784羽  帰還率96.4%
序列 生年 鳩番号 性別 羽色   所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2018 LK10182 BC 184.219 2.005 1524.575 APC 岡谷 順一 当 日
2 2019 LK03074 BW 176.051 1.5715 1501.501 成光会 富川恵太郎 当 日
3 2019 LK05878 BC 176.051 1.5718 1500.861 成光会 富川恵太郎 当 日
4 2019 LK03438 BC 184.219 2.0333 1491.048 APC 岡谷 順一 当 日
5 2019 LK03395 B 184.219 2.0337 1490.252 APC 岡谷 順一 当 日
6 2019 LK03387 BC 184.219 2.0343 1489.047 APC 岡谷 順一 当 日
7 2014 LK19439 B 184.219 2.0346 1488.445 APC 岡谷 順一 当 日
8 2019 LK03388 BCW 184.219 2.0349 1487.844 APC 岡谷 順一 当 日
9 2019 LK15935 B 173.991 1.5712 1484.564 成光会 小川 和男 当 日
10 2018 LK09159 B 173.137 1.5638 1484.459 成光会 高橋 善之 当 日
11 2019 LK05855 B 173.137 1.5641 1483.823 成光会 高橋 善之 当 日
12 2018 LK04089 B 173.137 1.5641 1483.823 成光会 高橋 善之 当 日
13 2019 LK06079 B 187.634 2.0628 1483.671 APC 大戸 徳三 当 日
14 2019 LK17100 DC 184.219 2.0411 1483.447 APC 岡谷 順一 当 日
15 2019 LK06042 BC 187.634 2.063 1483.272 APC 大戸 徳三 当 日
16 2019 LK17046 B 184.219 2.0415 1482.647 APC 岡谷 順一 当 日
17 2019 LK03398 B 184.219 2.0423 1481.062 APC 岡谷 順一 当 日
18 2019 LK03383 BC 184.219 2.0424 1480.86 APC 岡谷 順一 当 日
19 2019 LK03409 BC 184.219 2.0427 1480.265 APC 岡谷 順一 当 日
20 2019 LK03432 BC 184.219 2.0429 1479.872 APC 岡谷 順一 当 日
21 2019 LK16867 B 180.838 2.0215 1479.247 APC 京増 良男 当 日
22 2019 LK16866 B 180.838 2.0216 1479.053 APC 京増 良男 当 日
23 2018 LK08958 BC 180.838 2.0216 1479.053 APC 京増 良男 当 日
24 2019 LK03631 BCWP 178.805 2.0059 1477.934 APC スイカレーシング 当 日
25 2019 LK16068 B 176.051 1.5908 1477.768 成光会 富川恵太郎 当 日
26 2019 LK17075 DC 184.219 2.0446 1476.516 APC 岡谷 順一 当 日
27 2019 LK03042 B 174.091 1.5801 1475.147 成光会 中村 弘 当 日
28 2017 LK17660 B 173.991 1.5757 1475.125 成光会 小川 和男 当 日
29 2019 LK15794 B 173.137 1.5727 1474.133 成光会 高橋 善之 当 日
30 2018 LK00487 B 184.219 2.0546 1464.775 APC 岡谷 順一 当 日
31 2019 LK15778 BC 173.137 1.5813 1464.581 成光会 高橋 善之 当 日
32 2019 LK05865 BCW 176.051 2.0043 1458.389 成光会 富川恵太郎 当 日
33 2019 LK16305 BC 176.676 2.0109 1458.324 成光会 四宮 浩利 当 日
34 2019 LK03077 B 176.051 2.0044 1458.184 成光会 富川恵太郎 当 日
35 2019 LK16521 BC 169.826 1.5636 1456.483 成光会 原 正次 当 日
36 2019 LK15481 BC 174.221 1.5939 1456.088 成光会 大久保 義一 当 日
37 2019 LK03394 BC 184.219 2.0632 1455.896 APC 岡谷 順一 当 日
38 2019 LK16183 BC 174.221 1.5942 1455.48 成光会 大久保 義一 当 日
39 2019 LK03177 B 174.221 1.5942 1455.48 成光会 大久保 義一 当 日
40 2019 LK16839 B 180.838 2.0416 1455.249 APC 京増 良男 当 日
41 2019 LK03217 B 174.221 1.5947 1454.471 成光会 大久保 義一 当 日
42 2019 LK16868 BW 179.046 2.0308 1454.086 APC 山田  修 当 日
43 2019 LK16145 B 174.221 1.5949 1454.071 成光会 大久保 義一 当 日
44 2019 LK03349 BC 179.046 2.0309 1453.885 APC 山田  修 当 日
45 2019 LK16697 BC 179.046 2.0311 1453.496 APC 山田  修 当 日
46 2019 LK03190 BP 174.221 1.5954 1453.052 成光会 大久保 義一 当 日
47 2017 LK02803 B 174.221 1.5954 1453.052 成光会 大久保 義一 当 日
48 2019 LK03225 DC 166.178 1.5433 1450.702 成光会 伊藤 勝通 当 日
49 2019 LK12054 BC 174.221 2.0008 1450.234 成光会 大久保 義一 当 日
50 2018 LK05491 B 166.178 1.5437 1449.867 成光会 伊藤 勝通 当 日
51 2019 LK05918 B 174.221 2.0012 1449.425 成光会 大久保 義一 当 日
52 2019 LK05906 M 174.221 2.0015 1448.823 成光会 大久保 義一 当 日
53 2019 LK05919 DC 174.221 2.0016 1448.63 成光会 大久保 義一 当 日
54 2019 LK03143 BC 174.221 2.0017 1448.425 成光会 大久保 義一 当 日
55 2019 LK03153 B 174.221 2.002 1447.823 成光会 大久保 義一 当 日
56 2018 LK00672 BC 172.573 1.5916 1446.958 CHC 綿貫 正美 当 日
57 2019 LK03640 B 178.805 2.0335 1446.841 APC スイカレーシング 当 日
58 2019 LK05899 BWP 174.221 2.0025 1446.826 成光会 大久保 義一 当 日
59 2019 LK16162 B 174.221 2.003 1445.817 成光会 大久保 義一 当 日
60 2019 LK03513 BC 178.805 2.0346 1444.702 APC スイカレーシング 当 日
61 2019 LK03613 B 178.805 2.0346 1444.702 APC スイカレーシング 当 日
62 2019 LK17653 BC 169.693 1.5743 1441.545 成光会 藤倉 鉄男 当 日
63 2019 LK15858 B 163.587 1.533 1441.295 成光会 田中 健二 当 日
64 2019 LK03627 BC 178.805 2.0406 1440.813 APC スイカレーシング 当 日
65 2019 LK17782 B 169.693 1.5749 1440.322 成光会 藤倉 鉄男 当 日
66 2019 LK17745 B 169.693 1.5749 1440.322 成光会 藤倉 鉄男 当 日
67 2019 LK15821 B 163.587 1.5337 1439.823 成光会 田中 健二 当 日
68 2018 LK09314 B 163.587 1.5337 1439.823 成光会 田中 健二 当 日
69 2019 LK16095 PB 176.051 2.022 1439.112 成光会 富川恵太郎 当 日
70 2019 LK16225 BC 176.676 2.0247 1438.928 成光会 四宮 浩利 当 日
71 2019 LK03393 BC 184.219 2.0814 1436.595 APC 岡谷 順一 当 日
72 2019 LK03068 B 176.051 2.024 1435.206 成光会 富川恵太郎 当 日
73 2018 LK09370 G 173.991 2.0115 1434.977 成光会 小川 和男 当 日
74 2019 LK03508 BCW 178.805 2.0438 1434.652 APC スイカレーシング 当 日
75 2019 LK03632 BC 178.805 2.0439 1434.456 APC スイカレーシング 当 日
76 2017 LK17608 BC 173.991 2.0118 1434.385 成光会 小川 和男 当 日
77 2019 LK03490 BW 178.805 2.0441 1434.076 APC スイカレーシング 当 日
78 2018 LK10193 BC 184.219 2.083 1433.61 APC 岡谷 順一 当 日
79 2019 LK03416 BC 184.219 2.0831 1433.432 APC 岡谷 順一 当 日
80 2019 LK15829 PB 163.587 1.5408 1433.301 成光会 田中 健二 当 日
81 2019 LK16846 B 180.838 2.0624 1430.68 APC 京増 良男 当 日
82 2019 LK16817 B 180.838 2.0625 1430.499 APC 京増 良男 当 日
83 2019 LK16252 DC 176.676 2.0332 1430.192 成光会 四宮 浩利 当 日
84 2018 LK00564 M 174.221 2.015 1429.998 成光会 大久保 義一 当 日
85 2019 LK15925 BC 173.991 2.0152 1427.723 成光会 小川 和男 当 日
86 2019 LK03139 BC 174.221 2.0209 1426.287 成光会 大久保 義一 当 日
87 2019 LK06081 B 172.573 2.011 1424.269 CHC 綿貫 正美 当 日
88 2019 LK03411 B 184.219 2.0921 1424.19 APC 岡谷 順一 当 日
89 2008 LK19153 B 184.219 2.0922 1424.014 APC 岡谷 順一 当 日
90 2019 LK17068 BW 184.219 2.0924 1423.639 APC 岡谷 順一 当 日
91 2019 LK17050 DC 184.219 2.0925 1423.463 APC 岡谷 順一 当 日
92 2019 LK17086 B 184.219 2.0926 1423.276 APC 岡谷 順一 当 日
93 2019 LK16752 M 179.046 2.0552 1422.512 APC 山田  修 当 日
94 2019 LK16243 BC 176.676 2.0426 1419.848 成光会 四宮 浩利 当 日
95 2019 LK16813 DC 180.838 2.0722 1419.829 APC 京増 良男 当 日
96 2019 LK16232 B 176.676 2.0427 1419.654 成光会 四宮 浩利 当 日
97 2018 LK09409 BC 176.051 2.0402 1419.388 成光会 富川恵太郎 当 日
98 2019 LK05847 B 173.137 2.02 1419.155 成光会 高橋 善之 当 日
99 2019 LK03033 B 173.137 2.0201 1418.969 成光会 高橋 善之 当 日
100 2019 LK05803 BC 173.137 2.0202 1418.771 成光会 高橋 善之 当 日
101 2019 LK17751 B 169.693 1.5938 1418.446 成光会 藤倉 鉄男 当 日
102 2019 LK17640 B 169.693 1.5939 1418.244 成光会 藤倉 鉄男 当 日
103 2019 LK03016 BCW 173.137 2.0205 1418.19 成光会 高橋 善之 当 日
104 2019 LK05805 BCW 173.137 2.0208 1417.61 成光会 高橋 善之 当 日
105 2019 LK05822 BC 173.137 2.0208 1417.61 成光会 高橋 善之 当 日
106 2019 LK15763 B 173.137 2.0209 1417.413 成光会 高橋 善之 当 日
107 2019 LK16834 B 180.838 2.0737 1417.048 APC 京増 良男 当 日
108 2019 LK03431 BC 184.219 2.1006 1415.98 APC 岡谷 順一 当 日
109 2019 LK17049 BC 184.219 2.1006 1415.98 APC 岡谷 順一 当 日
110 2019 LK03415 B 184.219 2.1008 1415.62 APC 岡谷 順一 当 日
111 2019 LK16286 BW 176.676 2.0449 1415.491 成光会 四宮 浩利 当 日
112 2019 LK03413 B 184.219 2.101 1415.262 APC 岡谷 順一 当 日
113 2019 LK17045 BW 184.219 2.101 1415.262 APC 岡谷 順一 当 日
114 2019 LK17071 DC 184.219 2.1012 1414.892 APC 岡谷 順一 当 日
115 2019 LK17053 S 184.219 2.1013 1414.718 APC 岡谷 順一 当 日
116 2019 LK03397 B 184.219 2.1013 1414.718 APC 岡谷 順一 当 日
117 2019 LK16856 G 180.838 2.0751 1414.454 APC 京増 良男 当 日
118 2019 LK17088 B 184.219 2.1016 1414.175 APC 岡谷 順一 当 日
119 2019 LK03400 B 184.219 2.1017 1413.991 APC 岡谷 順一 当 日
120 2019 LK03440 BC 184.219 2.1018 1413.806 APC 岡谷 順一 当 日
121 2019 LK17048 B 184.219 2.1019 1413.633 APC 岡谷 順一 当 日
122 2019 LK16826 B 180.838 2.0756 1413.536 APC 京増 良男 当 日
123 2018 LK00449 BC 184.219 2.102 1413.448 APC 岡谷 順一 当 日
124 2019 LK16865 BC 180.838 2.0757 1413.348 APC 京増 良男 当 日
125 2019 LK16863 BCW 180.838 2.0758 1413.172 APC 京増 良男 当 日
126 2019 LK16156 BC 174.221 2.0319 1412.801 成光会 大久保 義一 当 日
127 2018 LK09322 BC 173.991 2.031 1412.654 成光会 小川 和男 当 日
128 2019 LK17081 B 184.219 2.1025 1412.549 APC 岡谷 順一 当 日
129 2019 LK06069 B 187.634 2.1251 1412.374 APC 大戸 徳三 当 日
130 2019 LK06027 BW 187.634 2.1251 1412.374 APC 大戸 徳三 当 日
131 2019 LK16842 G 180.838 2.0803 1412.245 APC 京増 良男 当 日
132 2018 LK09145 BC 173.137 2.0236 1412.21 成光会 高橋 善之 当 日
133 2019 LK16590 B 187.634 2.1252 1412.204 APC 大戸 徳三 当 日
134 2019 LK03001 B 173.137 2.0237 1412.026 成光会 高橋 善之 当 日
135 2019 LK16820 BC 180.838 2.0806 1411.693 APC 京増 良男 当 日
136 2019 LK16639 B 187.634 2.1255 1411.673 APC 大戸 徳三 当 日
137 2019 LK16851 B 180.838 2.0807 1411.517 APC 京増 良男 当 日
138 2019 LK15791 G 173.137 2.024 1411.45 成光会 高橋 善之 当 日
139 2019 LK03637 B 178.805 2.0641 1411.436 APC スイカレーシング 当 日
140 2019 LK15967 BC 173.991 2.0317 1411.313 成光会 小川 和男 当 日
141 2019 LK16640 B 187.634 2.1257 1411.312 APC 大戸 徳三 当 日
142 2019 LK03498 BC 178.805 2.0643 1411.068 APC スイカレーシング 当 日
143 2019 LK03617 B 178.805 2.0643 1411.068 APC スイカレーシング 当 日
144 2019 LK16324 BC 176.676 2.0513 1410.969 成光会 四宮 浩利 当 日
145 2019 LK03604 BC 178.805 2.0646 1410.512 APC スイカレーシング 当 日
146 2019 LK16011 B 174.091 2.0326 1410.408 成光会 中村 弘 当 日
147 2019 LK17084 B 184.219 2.1037 1410.386 APC 岡谷 順一 当 日
148 2019 LK16271 BC 176.676 2.0517 1410.215 成光会 四宮 浩利 当 日
149 2019 LK05851 BC 173.137 2.0247 1410.105 成光会 高橋 善之 当 日
150 2019 LK16279 BW 176.676 2.0518 1410.023 成光会 四宮 浩利 当 日
151 2019 LK03552 BC 178.805 2.0649 1409.956 APC スイカレーシング 当 日
152 2019 LK17469 BC 178.805 2.0649 1409.956 APC スイカレーシング 当 日
153 2019 LK03512 B 178.805 2.0649 1409.956 APC スイカレーシング 当 日
154 2019 LK17465 B 178.805 2.0651 1409.578 APC スイカレーシング 当 日
155 2019 LK03040 BW 173.137 2.0252 1409.153 成光会 高橋 善之 当 日
156 2018 LK00632 BW 178.805 2.0655 1408.845 APC スイカレーシング 当 日
157 2019 LK16767 W 179.046 2.0706 1408.701 APC 山田  修 当 日
158 2019 LK17461 B 178.805 2.0656 1408.656 APC スイカレーシング 当 日
159 2019 LK03624 B 178.805 2.0658 1408.29 APC スイカレーシング 当 日
160 2019 LK03605 B 178.805 2.0658 1408.29 APC スイカレーシング 当 日
161 2017 LK16770 B 169.826 2.0036 1408.175 成光会 原 正次 当 日
162 2019 LK03364 B 179.046 2.0709 1408.147 APC 山田  修 当 日
163 2019 LK03433 B 184.219 2.105 1408.046 APC 岡谷 順一 当 日
164 2019 LK16734 BC 179.046 2.071 1407.97 APC 山田  修 当 日
165 2019 LK16799 M 179.046 2.0711 1407.782 APC 山田  修 当 日
166 2019 LK17064 B 184.219 2.1054 1407.326 APC 岡谷 順一 当 日
167 2018 LK09040 BC 184.219 2.1054 1407.326 APC 岡谷 順一 当 日
168 2019 LK03429 BC 184.219 2.1055 1407.154 APC 岡谷 順一 当 日
169 2019 LK15758 BC 169.826 2.0042 1407.009 成光会 原 正次 当 日
170 2019 LK03489 B 178.805 2.0716 1404.97 APC スイカレーシング 当 日
171 2018 LK09000 BW 178.805 2.0717 1404.783 APC スイカレーシング 当 日
172 2019 LK03493 BC 178.805 2.0718 1404.595 APC スイカレーシング 当 日
173 2019 LK03496 BW 178.805 2.0723 1403.68 APC スイカレーシング 当 日
174 2019 LK17470 BC 178.805 2.0732 1402.029 APC スイカレーシング 当 日
175 2019 LK03101 M 174.221 2.0421 1401.053 成光会 大久保 義一 当 日
176 2019 LK03154 DC 174.221 2.0422 1400.873 成光会 大久保 義一 当 日
177 2019 LK17649 BCW 169.693 2.011 1400.5 成光会 藤倉 鉄男 当 日
178 2019 LK03184 B 174.221 2.0424 1400.49 成光会 大久保 義一 当 日
179 2019 LK03178 B 174.221 2.0427 1399.927 成光会 大久保 義一 当 日
180 2019 LK17781 BC 169.693 2.0113 1399.922 成光会 藤倉 鉄男 当 日
181 2019 LK03134 M 174.221 2.0428 1399.747 成光会 大久保 義一 当 日
182 2019 LK16188 B 174.221 2.0428 1399.747 成光会 大久保 義一 当 日
183 2019 LK17758 BCWP 169.693 2.0114 1399.726 成光会 藤倉 鉄男 当 日
184 2019 LK03200 BC 174.221 2.043 1399.365 成光会 大久保 義一 当 日
185 2019 LK03165 BC 174.221 2.0433 1398.803 成光会 大久保 義一 当 日
186 2019 LK03189 BWP 174.221 2.0433 1398.803 成光会 大久保 義一 当 日
187 2019 LK03345 BC 179.046 2.0801 1398.622 APC 山田  修 当 日
188 2019 LK16740 M 179.046 2.0804 1398.075 APC 山田  修 当 日
189 2018 LK05522 BW 179.046 2.0805 1397.89 APC 山田  修 当 日
190 2018 LK05528 BWP 179.046 2.0813 1396.44 APC 山田  修 当 日
191 2019 LK15960 G 173.991 2.0442 1395.276 成光会 小川 和男 当 日
192 2019 LK17466 BC 178.805 2.082 1393.289 APC スイカレーシング 当 日
193 2019 LK03453 B 172.573 2.0352 1393.223 CHC 綿貫 正美 当 日
194 2019 LK03039 BWP 173.137 2.0424 1391.776 成光会 高橋 善之 当 日
195 2019 LK05858 BWP 173.137 2.0426 1391.407 成光会 高橋 善之 当 日
196 2019 LK16025 RC 174.091 2.0508 1391.247 成光会 中村 弘 当 日
197 2018 LK08040 B 174.091 2.0509 1391.058 成光会 中村 弘 当 日
198 2019 LK03633 B 178.805 2.0833 1390.937 APC スイカレーシング 当 日
199 2019 LK03537 BC 178.805 2.0834 1390.764 APC スイカレーシング 当 日
200 2019 LK03162 BWP 174.221 2.0518 1390.43 成光会 大久保 義一 当 日
201 2019 LK16847 BWP 180.838 2.1008 1389.639 APC 京増 良男 当 日
202 2019 LK16143 BC 174.221 2.0523 1389.51 成光会 大久保 義一 当 日
203 2019 LK05821 DC 173.137 2.0438 1389.174 成光会 高橋 善之 当 日
204 2019 LK03133 BWP 174.221 2.0525 1389.144 成光会 大久保 義一 当 日
205 2019 LK03172 BCWP 174.221 2.0526 1388.956 成光会 大久保 義一 当 日
206 2019 LK15922 G 173.991 2.0517 1388.783 成光会 小川 和男 当 日
207 2019 LK17521 B 178.805 2.0847 1388.42 APC スイカレーシング 当 日
208 2019 LK03602 B 178.805 2.0848 1388.237 APC スイカレーシング 当 日
209 2018 LK09365 BC 173.991 2.052 1388.229 成光会 小川 和男 当 日
210 2019 LK17463 BW 178.805 2.0849 1388.065 APC スイカレーシング 当 日
211 2019 LK03540 BC 178.805 2.0853 1387.343 APC スイカレーシング 当 日
212 2019 LK16869 B 179.046 2.0904 1387.243 APC 山田  修 当 日
213 2019 LK17657 B 169.693 2.0224 1386.38 成光会 藤倉 鉄男 当 日
214 2019 LK15950 B 173.991 2.0531 1386.205 成光会 小川 和男 当 日
215 2019 LK16803 BLKC 180.838 2.1028 1386.092 APC 京増 良男 当 日
216 2019 LK15930 DC 173.991 2.0532 1386.018 成光会 小川 和男 当 日
217 2019 LK17608 B 169.693 2.0226 1386.007 成光会 藤倉 鉄男 当 日
218 2018 LK08466 B 174.091 2.0538 1385.71 成光会 中村 弘 当 日
219 2019 LK17629 B 169.693 2.0228 1385.633 成光会 藤倉 鉄男 当 日
220 2019 LK17265 B 172.378 2.0426 1385.307 CHC 田中 好彦 当 日
221 2019 LK03514 BC 178.805 2.0916 1383.233 APC スイカレーシング 当 日
222 2019 LK03607 BCW 178.805 2.0918 1382.869 APC スイカレーシング 当 日
223 2019 LK16249 BC 176.676 2.0751 1381.9 成光会 四宮 浩利 当 日
224 2018 LK09263 BW 163.587 1.5823 1381.845 成光会 田中 健二 当 日
225 2019 LK06112 BC 163.587 1.5829 1380.679 成光会 田中 健二 当 日
226 2019 LK05827 BCW 173.137 2.0525 1380.501 成光会 高橋 善之 当 日
227 2018 LK00685 BC 172.573 2.0502 1380.219 CHC 綿貫 正美 当 日
228 2019 LK15859 B 163.587 1.5833 1379.898 成光会 田中 健二 当 日
229 2019 LK17198 B 179.263 2.0955 1379.837 APC 吉崎 和夫 当 日
230 2019 LK17158 B 179.263 2.0956 1379.657 APC 吉崎 和夫 当 日
231 2019 LK16344 BW 166.178 2.0032 1378.692 成光会 伊藤 勝通 当 日
232 2008 LK00917 BC 184.219 2.1338 1378.544 APC 岡谷 順一 当 日
233 2019 LK17457 B 172.573 2.0536 1373.988 CHC 綿貫 正美 当 日
234 2019 LK03379 B 179.046 2.102 1373.757 APC 山田  修 当 日
235 2019 LK16100 B 176.051 2.0812 1373.252 成光会 富川恵太郎 当 日
236 2019 LK16781 B 179.046 2.1023 1373.231 APC 山田  修 当 日
237 2019 LK16214 BP 176.676 2.0841 1372.955 成光会 四宮 浩利 当 日
238 2019 LK06109 B 163.587 1.5909 1372.95 成光会 田中 健二 当 日
239 2019 LK17390 B 183.819 2.1355 1372.644 CHC 佐藤 正信 当 日
240 2019 LK17387 BC 183.819 2.1356 1372.469 CHC 佐藤 正信 当 日
241 2019 LK16611 B 187.634 2.1644 1372.265 APC 大戸 徳三 当 日
242 2019 LK16633 B 187.634 2.1646 1371.934 APC 大戸 徳三 当 日
243 2019 LK16089 B 176.051 2.082 1371.829 成光会 富川恵太郎 当 日
244 2019 LK03245 BC 166.178 2.0109 1371.671 成光会 伊藤 勝通 当 日
245 2019 LK16638 BC 187.634 2.1648 1371.593 APC 大戸 徳三 当 日
246 2019 LK17363 B 183.819 2.1402 1371.445 CHC 佐藤 正信 当 日
247 2019 LK06092 BC 172.573 2.055 1371.444 CHC 綿貫 正美 当 日
248 2019 LK16213 BP 176.676 2.0852 1371.005 成光会 四宮 浩利 当 日
249 2019 LK05872 BW 176.051 2.0825 1370.942 成光会 富川恵太郎 当 日
250 2019 LK16720 M 179.046 2.1041 1370.078 APC 山田  修 当 日
251 2019 LK03369 SW 179.046 2.1046 1369.209 APC 山田  修 当 日
252 2019 LK03169 BC 174.221 2.0717 1368.768 成光会 大久保 義一 当 日
253 2019 LK03444 BCW 172.573 2.0605 1368.725 CHC 綿貫 正美 当 日
254 2019 LK17427 B 183.819 2.1418 1368.719 CHC 佐藤 正信 当 日
255 2019 LK03468 B 172.573 2.0607 1368.367 CHC 綿貫 正美 当 日
256 2019 LK16071 BC 174.221 2.0722 1367.876 成光会 大久保 義一 当 日
257 2019 LK15923 B 173.991 2.0714 1367.498 成光会 小川 和男 当 日
258 2019 LK03427 BCW 184.219 2.1446 1366.954 APC 岡谷 順一 当 日
259 2019 LK03201 BC 174.221 2.0728 1366.803 成光会 大久保 義一 当 日
260 2019 LK03399 B 184.219 2.1448 1366.609 APC 岡谷 順一 当 日
261 2019 LK03063 B 176.051 2.0903 1364.207 成光会 富川恵太郎 当 日
262 2019 LK16852 B 180.838 2.1238 1363.446 APC 京増 良男 当 日
263 2019 LK15757 BC 169.826 2.0434 1363.341 成光会 原 正次 当 日
264 2019 LK17073 BC 184.219 2.1508 1363.242 APC 岡谷 順一 当 日
265 2019 LK15257 BCW 169.826 2.0435 1363.155 成光会 原 正次 当 日
266 2019 LK16864 BC 180.838 2.124 1363.107 APC 京増 良男 当 日
267 2019 LK06100 B 172.573 2.0638 1362.78 CHC 綿貫 正美 当 日
268 2019 LK16398 B 166.178 2.0158 1362.494 成光会 伊藤 勝通 当 日
269 2019 LK05903 M 174.221 2.0754 1362.165 成光会 大久保 義一 当 日
270 2019 LK16517 BC 169.826 2.0449 1360.61 成光会 原 正次 当 日
271 2019 LK03503 B 178.805 2.1125 1360.602 APC スイカレーシング 当 日
272 2019 LK03609 B 178.805 2.1126 1360.426 APC スイカレーシング 当 日
273 2019 LK03616 BC 178.805 2.1126 1360.426 APC スイカレーシング 当 日
274 2019 LK17462 BCW 178.805 2.1127 1360.251 APC スイカレーシング 当 日
275 2019 LK16490 B 169.826 2.0451 1360.24 成光会 原 正次 当 日
276 2019 LK17643 B 169.693 2.0446 1360.09 成光会 藤倉 鉄男 当 日
277 2019 LK03541 B 178.805 2.1131 1359.568 APC スイカレーシング 当 日
278 2019 LK03066 BC 176.051 2.093 1359.467 成光会 富川恵太郎 当 日
279 2019 LK03425 BCW 184.219 2.1532 1359.218 APC 岡谷 順一 当 日
280 2019 LK06088 RC 172.573 2.0659 1359.024 CHC 綿貫 正美 当 日
281 2019 LK03488 BC 178.805 2.1138 1358.359 APC スイカレーシング 当 日
282 2019 LK16208 BC 176.676 2.1004 1358.356 成光会 四宮 浩利 当 日
283 2019 LK16293 B 176.676 2.1005 1358.179 成光会 四宮 浩利 当 日
284 2019 LK03491 B 178.805 2.114 1358.019 APC スイカレーシング 当 日
285 2019 LK03628 BC 178.805 2.1141 1357.844 APC スイカレーシング 当 日
286 2017 LK17422 BC 176.676 2.1007 1357.834 成光会 四宮 浩利 当 日
287 2019 LK03548 BC 178.805 2.1143 1357.504 APC スイカレーシング 当 日
288 2019 LK17197 BC 179.263 2.1205 1357.199 APC 吉崎 和夫 当 日
289 2019 LK03635 BC 178.805 2.1149 1356.474 APC スイカレーシング 当 日
290 2019 LK03197 B 174.221 2.0834 1355.109 成光会 大久保 義一 当 日
291 2018 LK08056 BC 174.091 2.0831 1354.625 成光会 中村 弘 当 日
292 2019 LK15827 B 163.587 2.0046 1354.578 成光会 田中 健二 当 日
293 2019 LK16028 B 174.091 2.0832 1354.445 成光会 中村 弘 当 日
294 2017 LK17224 BW 174.091 2.0834 1354.098 成光会 中村 弘 当 日
295 2019 LK16909 BCW 174.091 2.0836 1353.74 成光会 中村 弘 当 日
296 2019 LK03535 B 178.805 2.1206 1353.557 APC スイカレーシング 当 日
297 2019 LK03623 B 178.805 2.1207 1353.393 APC スイカレーシング 当 日
298 2019 LK16897 S 174.091 2.0838 1353.392 成光会 中村 弘 当 日
299 2019 LK16012 BC 174.091 2.0838 1353.392 成光会 中村 弘 当 日
300 2019 LK15995 BC 174.091 2.084 1353.045 成光会 中村 弘 当 日
301 2019 LK17467 BC 178.805 2.121 1352.881 APC スイカレーシング 当 日
302 2019 LK16736 W 179.046 2.1221 1352.822 APC 山田  修 当 日
303 2019 LK03612 BC 178.805 2.1211 1352.707 APC スイカレーシング 当 日
304 2019 LK03156 DC 174.221 2.0848 1352.647 成光会 大久保 義一 当 日
305 2019 LK16882 BW 174.091 2.0843 1352.52 成光会 中村 弘 当 日
306 2019 LK16665 B 179.046 2.1223 1352.484 APC 山田  修 当 日
307 2019 LK03362 S 179.046 2.1224 1352.311 APC 山田  修 当 日
308 2019 LK16739 M 179.046 2.1226 1351.974 APC 山田  修 当 日
309 2018 LK08839 BC 179.046 2.1227 1351.8 APC 山田  修 当 日
310 2019 LK03529 BW 178.805 2.1223 1350.664 APC スイカレーシング 当 日
311 2019 LK16144 B 174.221 2.0903 1350.027 成光会 大久保 義一 当 日
312 2018 LK08643 B 183.819 2.1615 1349.13 CHC 佐藤 正信 当 日
313 2019 LK16581 S 187.634 2.1906 1348.914 APC 大戸 徳三 当 日
314 2019 LK16850 BC 180.838 2.1406 1348.53 APC 京増 良男 当 日
315 2019 LK17058 R 184.219 2.1638 1348.276 APC 岡谷 順一 当 日
316 2019 LK03031 BC 173.137 2.0826 1348.072 成光会 高橋 善之 当 日
317 2019 LK17047 BC 184.219 2.164 1347.95 APC 岡谷 順一 当 日
318 2018 LK04053 B 173.137 2.0827 1347.894 成光会 高橋 善之 当 日
319 2019 LK15793 B 173.137 2.0828 1347.726 成光会 高橋 善之 当 日
320 2019 LK03009 BC 173.137 2.0828 1347.726 成光会 高橋 善之 当 日
321 2019 LK17744 B 169.693 2.0555 1347.668 成光会 藤倉 鉄男 当 日
322 2019 LK16807 S 180.838 2.1414 1347.194 APC 京増 良男 当 日
323 2019 LK17421 BW 183.819 2.1629 1346.827 CHC 佐藤 正信 当 日
324 2019 LK16329 DC 176.676 2.1111 1346.79 成光会 四宮 浩利 当 日
325 2019 LK05840 BCW 173.137 2.0835 1346.499 成光会 高橋 善之 当 日
326 2019 LK03412 B 184.219 2.1649 1346.472 APC 岡谷 順一 当 日
327 2019 LK16267 G 176.676 2.1113 1346.451 成光会 四宮 浩利 当 日
328 2019 LK05859 B 173.137 2.0836 1346.321 成光会 高橋 善之 当 日
329 2019 LK17061 B 184.219 2.165 1346.305 APC 岡谷 順一 当 日
330 2019 LK17063 B 184.219 2.165 1346.305 APC 岡谷 順一 当 日
331 2019 LK16333 BC 176.676 2.1114 1346.277 成光会 四宮 浩利 当 日
332 2019 LK03214 B 174.221 2.0925 1346.209 成光会 大久保 義一 当 日
333 2018 LK09148 BLKC 173.137 2.0839 1345.798 成光会 高橋 善之 当 日
334 2019 LK16594 BC 187.634 2.1926 1345.692 APC 大戸 徳三 当 日
335 2019 LK03402 B 184.219 2.1654 1345.646 APC 岡谷 順一 当 日
336 2019 LK17054 S 184.219 2.1654 1345.646 APC 岡谷 順一 当 日
