成田連合会 如月賞300km名取
放鳩日2019年2月18日 7時02分  放鳩地:晴れ 帰還地:晴れ
参加鳩舎21鳩舎 参加羽数590羽 当日帰還数535羽  帰還率90.7%
総合
序列
序列 生年 鳩番号 性別 羽色   所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
26 1 2018 LK10193 BC 284.796 3.4749 1250.114 APC 岡谷 順一 当 日
39 2 2018 LK04067 B 274.385 3.4002 1247.017 成光会 高橋 善之 当 日
41 3 2018 LK00443 B 284.796 3.484 1245.467 APC 岡谷 順一 当 日
50 4 2017 LK04735 B 275.34 3.412 1244.007 成光会 中村 弘 当 日
69 5 2017 LK15850 BC 284.796 3.5004 1237.888 APC 岡谷 順一 当 日
71 6 2016 LK08994 B 284.796 3.5006 1237.705 APC 岡谷 順一 当 日
75 7 2018 LK00459 B 284.796 3.5007 1237.619 APC 岡谷 順一 当 日
77 8 2016 LK08988 B 284.796 3.5008 1237.527 APC 岡谷 順一 当 日
78 9 2018 LK00465 B 284.796 3.5011 1237.259 APC 岡谷 順一 当 日
81 10 2018 LK00468 BC 284.796 3.5015 1236.899 APC 岡谷 順一 当 日
105 11 2018 LK09881 BC 268.298 3.3743 1232.33 成光会 菅沢 肇 当 日
114 12 2018 LK08326 BC 274.924 3.4323 1230.729 成光会 大久保 義一 当 日
123 13 2018 LK08128 B 288.361 3.5424 1230.209 APC 大戸 徳三 当 日
125 14 2018 LK04127 M 274.924 3.4337 1229.446 成光会 大久保 義一 当 日
136 15 2018 LK04066 BC 274.385 3.4333 1227.398 成光会 高橋 善之 当 日
137 16 2017 LK18973 BC 275.666 3.4437 1227.276 成光会 小川 和男 当 日
138 17 2017 LK17478 S 277.092 3.4548 1227.156 成光会 四宮 浩利 当 日
145 18 2018 LK10182 BC 284.796 3.5221 1225.719 APC 岡谷 順一 当 日
147 19 2018 LK00633 B 279.561 3.4807 1225.521 APC 篠原 照民 当 日
157 20 2018 LK00487 B 284.796 3.5238 1224.228 APC 岡谷 順一 当 日
159 21 2018 LK00656 B 279.561 3.4824 1223.997 APC 篠原 照民 当 日
161 22 2018 LK08963 BC 279.561 3.4825 1223.911 APC 篠原 照民 当 日
172 23 2018 LK08035 BC 275.34 3.4508 1223.01 成光会 中村 弘 当 日
179 24 2018 LK09214 SLAT 274.924 3.4501 1221.797 成光会 大久保 義一 当 日
180 25 2017 LK15890 BW 284.796 3.5307 1221.692 APC 岡谷 順一 当 日
182 26 2018 LK00550 B 274.924 3.4504 1221.526 成光会 大久保 義一 当 日
191 27 2018 LK00604 B 279.561 3.491 1219.906 APC 篠原 照民 当 日
193 28 2018 LK00652 BC 279.561 3.4914 1219.549 APC 篠原 照民 当 日
195 29 2018 LK09019 B 284.796 3.5332 1219.51 APC 岡谷 順一 当 日
206 30 2017 LK07418 BC 284.796 3.5346 1218.295 APC 岡谷 順一 当 日
215 31 2018 LK08432 G 275.34 3.4617 1216.794 成光会 中村 弘 当 日
228 32 2016 LK08986 B 284.796 3.5422 1215.176 APC 岡谷 順一 当 日
239 33 2017 LK15853 BC 284.796 3.5442 1213.446 APC 岡谷 順一 当 日
248 34 2018 LK10185 G 284.796 3.5447 1213.017 APC 岡谷 順一 当 日
250 35 2017 LK17719 B 267.754 3.4046 1212.84 成光会 伊藤 勝通 当 日
283 36 2015 LK17670 BC 284.796 3.5539 1208.555 APC 岡谷 順一 当 日
284 37 2018 LK09008 B 284.796 3.554 1208.473 APC 岡谷 順一 当 日
289 38 2018 LK09330 BW 275.666 3.4808 1208.356 成光会 小川 和男 当 日
304 39 2018 LK00449 BC 284.796 3.5549 1207.704 APC 岡谷 順一 当 日
331 40 2017 LK16315 RC 288.361 3.591 1205.693 APC 大戸 徳三 当 日
332 41 2018 LK08618 B 271.608 3.452 1205.362 CHC 綿貫 正美 当 日
334 42 2018 LK00689 BC 271.608 3.4523 1205.095 CHC 綿貫 正美 当 日
335 43 2018 LK08084 B 275.34 3.4831 1204.904 成光会 中村 弘 当 日
338 44 2018 LK04139 BCW 274.924 3.4814 1204.576 成光会 大久保 義一 当 日
340 45 2017 LK02803 B 274.924 3.4817 1204.312 成光会 大久保 義一 当 日
352 46 2017 LK17224 BW 275.34 3.4848 1203.409 成光会 中村 弘 当 日
353 47 2018 LK05479 B 274.924 3.4829 1203.258 成光会 大久保 義一 当 日
359 48 2018 LK00446 BW 284.796 3.5647 1202.772 APC 岡谷 順一 当 日
368 49 2018 LK00450 B 284.796 3.5655 1202.096 APC 岡谷 順一 当 日
382 50 2018 LK08619 B 271.608 3.4612 1200.742 CHC 綿貫 正美 当 日
388 51 2018 LK00686 B 271.608 3.4613 1200.657 CHC 綿貫 正美 当 日
389 52 2018 LK08032 B 275.34 3.492 1200.612 成光会 中村 弘 当 日
393 53 2018 LK09951 B 279.561 3.5256 1200.177 CHC 鶴岡 英男 当 日
407 54 2018 LK08208 BC 270.622 3.4544 1198.858 成光会 原 正次 当 日
452 55 2018 LK04175 B 288.361 4.011 1195.695 APC 大戸 徳三 当 日
455 56 2018 LK04138 B 274.924 3.4958 1195.498 成光会 大久保 義一 当 日
457 57 2018 LK00619 PB 279.561 3.5355 1195.134 APC 篠原 照民 当 日
462 58 2018 LK08643 B 283.057 3.5654 1194.837 CHC 佐藤 正信 当 日
477 59 2018 LK04058 BW 274.385 3.4945 1194.276 成光会 高橋 善之 当 日
486 60 2018 LK00661 B 271.608 3.4728 1194.059 CHC 綿貫 正美 当 日
489 61 2018 LK09654 BC 277.092 3.5205 1193.934 成光会 四宮 浩利 当 日
492 62 2017 LK17661 BC 275.666 3.5059 1193.447 成光会 小川 和男 当 日
511 63 2018 LK08817 B 279.51 3.5429 1192.026 APC 山田  修 当 日
551 64 2018 LK04773 BC 274.924 3.5105 1189.719 成光会 大久保 義一 当 日
558 65 2018 LK09173 B 274.385 3.5046 1189.018 成光会 高橋 善之 当 日
561 66 2018 LK04029 M 274.385 3.505 1188.673 成光会 高橋 善之 当 日
573 67 2018 LK05483 B 267.754 3.4524 1187.905 成光会 伊藤 勝通 当 日
581 68 2018 LK04022 B 274.385 3.5104 1187.474 成光会 高橋 善之 当 日
582 69 2018 LK04216 BWP 279.51 3.5523 1187.468 APC 山田  修 当 日
630 70 2018 LK09002 B 284.796 4.002 1185.005 APC 岡谷 順一 当 日
653 71 2018 LK09020 DC 284.796 4.0041 1183.282 APC 岡谷 順一 当 日
661 72 2018 LK08955 RC 281.548 3.5807 1182.398 APC 京増 良男 当 日
664 73 2018 LK00649 BC 279.561 3.5628 1182.246 APC 篠原 照民 当 日
665 74 2018 LK00623 B 279.561 3.5628 1182.246 APC 篠原 照民 当 日
666 75 2018 LK08265 M 270.622 3.4855 1182.189 成光会 原 正次 当 日
670 76 2018 LK08672 B 283.057 3.5928 1182.034 CHC 佐藤 正信 当 日
689 77 2018 LK09348 BC 275.666 3.5326 1180.921 成光会 小川 和男 当 日
699 78 2017 LK15884 B 284.796 4.0116 1180.423 APC 岡谷 順一 当 日
706 79 2017 LK16011 W 279.51 3.5648 1180.363 APC 山田  修 当 日
708 80 2018 LK00454 BC 284.796 4.0117 1180.34 APC 岡谷 順一 当 日
718 81 2018 LK08842 BC 279.51 3.5652 1180.034 APC 山田  修 当 日
735 82 2017 LK17436 DC 277.092 3.5508 1178.447 成光会 四宮 浩利 当 日
736 83 2017 LK17417 DC 277.092 3.551 1178.282 成光会 四宮 浩利 当 日
737 84 2018 LK09617 BC 277.092 3.5511 1178.197 成光会 四宮 浩利 当 日
739 85 2017 LK17396 B 277.092 3.5512 1178.112 成光会 四宮 浩利 当 日
741 86 2018 LK09021 B 284.796 4.0145 1178.059 APC 岡谷 順一 当 日
748 87 2017 LK05923 RC 274.924 3.5326 1177.742 成光会 大久保 義一 当 日
753 88 2018 LK09790 SLAT 267.754 3.4726 1177.287 成光会 伊藤 勝通 当 日
757 89 2016 LK01032 B 284.796 4.0159 1176.925 APC 岡谷 順一 当 日
758 90 2018 LK04033 BW 274.385 3.5309 1176.86 成光会 高橋 善之 当 日
762 91 2018 LK08930 BC 281.548 3.5917 1176.631 APC 京増 良男 当 日
766 92 2018 LK08024 B 275.34 3.5403 1176.415 成光会 中村 弘 当 日
767 93 2018 LK08056 BC 275.34 3.5403 1176.415 成光会 中村 弘 当 日
770 94 2018 LK08431 G 275.34 3.5405 1176.249 成光会 中村 弘 当 日
771 95 2018 LK08004 B 275.34 3.5405 1176.249 成光会 中村 弘 当 日
776 96 2018 LK08927 B 281.548 3.5923 1176.14 APC 京増 良男 当 日
784 97 2018 LK08054 B 275.34 3.541 1175.832 成光会 中村 弘 当 日
788 98 2018 LK08298 B 270.622 3.5011 1175.681 成光会 原 正次 当 日
791 99 2017 LK16770 BC 270.622 3.5012 1175.595 成光会 原 正次 当 日
795 100 2018 LK09145 BC 274.385 3.5325 1175.519 成光会 高橋 善之 当 日
829 101 2018 LK04110 BCW 274.924 3.541 1174.056 成光会 大久保 義一 当 日
830 102 2018 LK09178 DCWP 274.385 3.5343 1174.01 成光会 高橋 善之 当 日
837 103 2018 LK04042 BC 274.385 3.5347 1173.673 成光会 高橋 善之 当 日
840 104 2018 LK04102 B 274.924 3.5416 1173.554 成光会 大久保 義一 当 日
871 105 2018 LK00447 B 284.796 4.03 1172 APC 岡谷 順一 当 日
875 106 2018 LK00645 BCW 279.561 3.5835 1171.755 APC 篠原 照民 当 日
882 107 2018 LK00641 B 279.561 3.584 1171.348 APC 篠原 照民 当 日
884 108 2018 LK09904 BC 279.561 3.5841 1171.264 CHC 鶴岡 英男 当 日
887 109 2018 LK00727 BW 279.561 3.5842 1171.181 CHC 鶴岡 英男 当 日
898 110 2018 LK08254 B 270.622 3.511 1170.682 成光会 原 正次 当 日
901 111 2018 LK09159 B 274.385 3.5424 1170.584 成光会 高橋 善之 当 日
906 112 2018 LK04053 B 274.385 3.5429 1170.17 成光会 高橋 善之 当 日
907 113 2018 LK09000 BW 279.561 3.5855 1170.122 APC 篠原 照民 当 日
936 114 2018 LK08394 B 274.924 3.5518 1168.397 成光会 大久保 義一 当 日
940 115 2018 LK08798 W 279.51 3.5916 1168.197 APC 山田  修 当 日
942 116 2017 LK05814 BC 279.51 3.5918 1168.031 APC 山田  修 当 日
948 117 2018 LK04254 B 267.754 3.492 1167.533 成光会 伊藤 勝通 当 日
985 118 2018 LK00609 BW 279.561 3.5952 1165.488 APC 篠原 照民 当 日
997 119 2018 LK04239 S 279.51 3.5959 1164.707 APC 山田  修 当 日
998 120 2018 LK00721 B 279.561 4.0002 1164.677 CHC 鶴岡 英男 当 日
1005 121 2018 LK09036 B 284.796 4.0442 1163.857 APC 岡谷 順一 当 日
1013 122 2016 LK04618 BC 275.34 3.564 1163.411 成光会 中村 弘 当 日
1014 123 2018 LK09006 BC 284.796 4.0448 1163.382 APC 岡谷 順一 当 日
1020 124 2018 LK08406 B 275.34 3.5643 1163.165 成光会 中村 弘 当 日
1024 125 2017 LK02749 B 284.796 4.0453 1162.988 APC 岡谷 順一 当 日
1027 126 2018 LK08031 B 275.34 3.565 1162.591 成光会 中村 弘 当 日
1029 127 2018 LK09018 B 284.796 4.0459 1162.513 APC 岡谷 順一 当 日
1030 128 2018 LK08421 B 275.34 3.5651 1162.507 成光会 中村 弘 当 日
1057 129 2018 LK08659 B 283.057 4.0343 1161.421 CHC 佐藤 正信 当 日
1065 130 2017 LK17751 B 268.298 3.5105 1161.046 成光会 菅沢 肇 当 日
1074 131 2018 LK09359 B 275.666 3.5729 1160.782 成光会 小川 和男 当 日
1121 132 2018 LK05440 M 274.924 3.5719 1158.472 成光会 大久保 義一 当 日
1125 133 2018 LK05494 BW 267.754 3.511 1158.275 成光会 伊藤 勝通 当 日
1127 134 2018 LK05495 BC 267.754 3.5111 1158.19 成光会 伊藤 勝通 当 日
1139 135 2017 LK15859 BC 284.796 4.0601 1157.632 APC 岡谷 順一 当 日
1142 136 2018 LK00712 B 279.561 4.0132 1157.444 CHC 鶴岡 英男 当 日
1144 137 2018 LK09033 BC 284.796 4.0605 1157.316 APC 岡谷 順一 当 日
1147 138 2018 LK04093 B 274.385 3.5709 1157.01 成光会 高橋 善之 当 日
1152 139 2018 LK00679 B 271.608 3.5448 1156.763 CHC 綿貫 正美 当 日
1166 140 2018 LK05500 B 267.754 3.5134 1156.275 成光会 伊藤 勝通 当 日
1168 141 2018 LK09022 B 284.796 4.0619 1156.222 APC 岡谷 順一 当 日
1169 142 2018 LK08688 B 283.057 4.0449 1156.203 CHC 佐藤 正信 当 日
1172 143 2018 LK04119 BW 274.924 3.5749 1156.036 成光会 大久保 義一 当 日
1173 144 2018 LK09004 BCW 284.796 4.0623 1155.907 APC 岡谷 順一 当 日
1178 145 2018 LK04044 BW 274.385 3.5725 1155.714 成光会 高橋 善之 当 日
1189 146 2017 LK07413 B 284.796 4.063 1155.359 APC 岡谷 順一 当 日
1193 147 2018 LK09147 B 274.385 3.573 1155.305 成光会 高橋 善之 当 日
1194 148 2018 LK09040 BC 284.796 4.0631 1155.284 APC 岡谷 順一 当 日
1220 149 2018 LK04226 S 279.51 4.0209 1154.284 APC 山田  修 当 日
1224 150 2018 LK00508 BC 274.924 3.5814 1154.013 成光会 大久保 義一 当 日
1228 151 2018 LK04233 RC 279.51 4.0215 1153.808 APC 山田  修 当 日
1233 152 2018 LK05522 BW 279.51 4.0217 1153.65 APC 山田  修 当 日
1238 153 2014 LK18604 B 279.51 4.022 1153.412 APC 山田  修 当 日
1251 154 2018 LK08277 BP 270.622 3.5446 1152.73 成光会 原 正次 当 日
1256 155 2018 LK04207 M 279.51 4.0232 1152.461 APC 山田  修 当 日
1262 156 2018 LK10174 BC 271.272 3.5529 1151.981 CHC 田中 好彦 当 日
1264 157 2017 LK17736 B 268.298 3.5255 1151.908 成光会 菅沢 肇 当 日
1269 158 2017 LK17660 B 275.666 3.5921 1151.727 成光会 小川 和男 当 日
1297 159 2018 LK09909 BC 279.561 4.0257 1150.693 CHC 鶴岡 英男 当 日
1309 160 2018 LK08690 B 283.057 4.0607 1150.095 CHC 佐藤 正信 当 日
1310 161 2018 LK08655 B 283.057 4.0608 1150.016 CHC 佐藤 正信 当 日
1313 162 2017 LK17057 BC 263.788 3.4924 1149.904 成光会 田中 健二 当 日
1326 163 2018 LK09276 B 263.788 3.4934 1149.072 成光会 田中 健二 当 日
1333 164 2017 LK16002 BC 279.51 4.0321 1148.592 APC 山田  修 当 日
1334 165 2018 LK00667 B 271.608 3.5629 1148.53 CHC 綿貫 正美 当 日
1340 166 2018 LK08299 B 270.622 3.5543 1148.084 成光会 原 正次 当 日
1342 167 2018 LK04083 BC 274.385 3.5902 1147.895 成光会 高橋 善之 当 日
1350 168 2018 LK10169 B 283.057 4.0638 1147.685 CHC 佐藤 正信 当 日
1351 169 2018 LK09269 B 263.788 3.4951 1147.652 成光会 田中 健二 当 日
1360 170 2018 LK08068 B 275.34 3.5959 1147.331 成光会 中村 弘 当 日
1363 171 2018 LK08238 BW 270.622 3.5554 1147.189 成光会 原 正次 当 日
1374 172 2018 LK09290 B 263.788 3.5 1146.904 成光会 田中 健二 当 日
1394 173 2017 LK04777 CHOC 267.754 3.5331 1146.619 成光会 伊藤 勝通 当 日
1395 174 2017 LK18957 BC 267.754 3.5331 1146.619 成光会 伊藤 勝通 当 日
1400 175 2018 LK05453 BC 274.924 3.5947 1146.553 成光会 大久保 義一 当 日
1408 176 2017 LK18956 S 267.754 3.5335 1146.29 成光会 伊藤 勝通 当 日
1417 177 2018 LK08670 B 283.057 4.0659 1146.058 CHC 佐藤 正信 当 日
1422 178 2018 LK09376 B 275.666 4.0035 1145.824 成光会 小川 和男 当 日
1430 179 2018 LK09358 B 275.666 4.004 1145.429 成光会 小川 和男 当 日
1431 180 2018 LK00724 B 279.561 4.0405 1145.352 CHC 鶴岡 英男 当 日
1449 181 2018 LK00611 B 279.561 4.0413 1144.728 APC 篠原 照民 当 日
1464 182 2018 LK00751 BC 279.561 4.0418 1144.334 CHC 鶴岡 英男 当 日
1466 183 2018 LK00651 B 279.561 4.0419 1144.259 APC 篠原 照民 当 日
1470 184 2018 LK08905 B 281.548 4.0607 1143.964 APC 京増 良男 当 日
1473 185 2018 LK04057 BC 274.385 3.5952 1143.909 成光会 高橋 善之 当 日
1476 186 2018 LK09157 BC 274.385 3.5954 1143.747 成光会 高橋 善之 当 日
1479 187 2018 LK04046 B 274.385 3.5956 1143.59 成光会 高橋 善之 当 日
1483 188 2018 LK08081 BC 275.34 4.0049 1143.362 成光会 中村 弘 当 日
1484 189 2018 LK08612 BC 271.608 3.5735 1143.213 CHC 綿貫 正美 当 日
1492 190 2017 LK17208 B 275.34 4.0055 1142.887 成光会 中村 弘 当 日
1493 191 2018 LK09314 B 263.788 3.5049 1142.849 成光会 田中 健二 当 日
1499 192 2018 LK09023 BC 284.796 4.0915 1142.611 APC 岡谷 順一 当 日
1510 193 2018 LK00758 BC 279.561 4.0451 1141.764 CHC 鶴岡 英男 当 日
1526 194 2018 LK08228 G 270.622 3.5707 1141.306 成光会 原 正次 当 日
1536 195 2018 LK04095 BC 274.385 4.0029 1140.974 成光会 高橋 善之 当 日
1539 196 2018 LK09149 RC 274.385 4.003 1140.893 成光会 高橋 善之 当 日
1546 197 2017 LK04713 BW 270.622 3.5713 1140.825 成光会 原 正次 当 日
1549 198 2017 LK05966 B 271.608 3.5806 1140.73 CHC 綿貫 正美 当 日
1556 199 2018 LK00670 B 271.608 3.5808 1140.572 CHC 綿貫 正美 当 日
1557 200 2018 LK08628 BC 271.608 3.5808 1140.572 CHC 綿貫 正美 当 日
1562 201 2018 LK08652 SW 283.057 4.0813 1140.365 CHC 佐藤 正信 当 日
1564 202 2018 LK00664 BW 271.608 3.5811 1140.333 CHC 綿貫 正美 当 日
1574 203 2018 LK08617 B 271.608 3.5816 1139.936 CHC 綿貫 正美 当 日
1577 204 2018 LK00691 B 271.608 3.5817 1139.854 CHC 綿貫 正美 当 日
1578 205 2018 LK08638 B 271.608 3.5817 1139.854 CHC 綿貫 正美 当 日
1581 206 2018 LK09325 BC 275.666 4.0153 1139.666 成光会 小川 和男 当 日
1584 207 2018 LK08828 BC 279.51 4.0519 1139.387 APC 山田  修 当 日
1585 208 2018 LK05533 BC 279.51 4.052 1139.308 APC 山田  修 当 日
1586 209 2018 LK08646 B 283.057 4.0828 1139.218 CHC 佐藤 正信 当 日
1589 210 2018 LK08429 B 275.34 4.0143 1139.105 成光会 中村 弘 当 日
1590 211 2018 LK08635 B 271.608 3.5827 1139.056 CHC 綿貫 正美 当 日
1598 212 2018 LK08605 B 271.608 3.5838 1138.182 CHC 綿貫 正美 当 日
1599 213 2018 LK00677 BW 271.608 3.5838 1138.182 CHC 綿貫 正美 当 日
1609 214 2018 LK00582 B 274.924 4.0141 1137.539 成光会 大久保 義一 当 日
1612 215 2018 LK10160 B 277.111 4.0342 1137.098 CHC 坂本 稔 当 日
1613 216 2018 LK00678 B 271.608 3.5856 1136.753 CHC 綿貫 正美 当 日
1614 217 2017 LK18968 G 275.666 4.0231 1136.692 成光会 小川 和男 当 日
1615 218 2018 LK08629 BC 271.608 3.5857 1136.672 CHC 綿貫 正美 当 日
1631 219 2018 LK10009 B 275.666 4.0239 1136.064 成光会 小川 和男 当 日
1638 220 2016 LK08015 B 275.34 4.0224 1135.891 成光会 中村 弘 当 日
1639 221 2018 LK08621 BW 271.608 3.5907 1135.883 CHC 綿貫 正美 当 日
1642 222 2017 LK16932 B 263.788 3.5218 1135.548 成光会 田中 健二 当 日
1643 223 2018 LK09823 BC 268.298 3.5618 1135.412 成光会 菅沢 肇 当 日
1648 224 2018 LK08958 BC 281.548 4.0802 1135.123 APC 京増 良男 当 日
1652 225 2018 LK08649 B 283.057 4.0926 1134.801 CHC 佐藤 正信 当 日
1664 226 2018 LK10184 RC 284.796 4.1111 1133.818 APC 岡谷 順一 当 日
1686 227 2018 LK10006 G 275.666 4.033 1132.098 成光会 小川 和男 当 日
1688 228 2017 LK18976 G 275.666 4.0331 1132.024 成光会 小川 和男 当 日
1714 229 2016 LK09246 BWP 277.092 4.0505 1130.604 成光会 四宮 浩利 当 日
1716 230 2017 LK16307 B 288.361 4.1504 1130.534 APC 大戸 徳三 当 日
1722 231 2018 LK04051 B 274.385 4.0244 1130.398 成光会 高橋 善之 当 日
1724 232 2018 LK09409 BC 277.442 4.0527 1130.34 成光会 富川恵太郎 当 日
1746 233 2017 LK17382 BC 277.092 4.0524 1129.144 成光会 四宮 浩利 当 日
1747 234 2018 LK10004 BC 275.666 4.0409 1129.084 成光会 小川 和男 当 日
1748 235 2018 LK09596 DC 277.092 4.0525 1129.07 成光会 四宮 浩利 当 日
1749 236 2017 LK18369 G 283.057 4.1042 1129.066 CHC 佐藤 正信 当 日
1753 237 2017 LK17471 B 277.092 4.0527 1128.914 成光会 四宮 浩利 当 日
1756 238 2018 LK09579 BC 277.092 4.0529 1128.762 成光会 四宮 浩利 当 日
1760 239 2018 LK09867 B 268.298 3.5746 1128.411 成光会 菅沢 肇 当 日
1771 240 2018 LK00583 B 274.924 4.0347 1127.74 成光会 大久保 義一 当 日
1772 241 2018 LK04264 B 267.754 3.5727 1127.622 成光会 伊藤 勝通 当 日
1773 242 2018 LK04279 BW 267.754 3.5727 1127.622 成光会 伊藤 勝通 当 日
1776 243 2017 LK18951 BC 267.754 3.573 1127.385 成光会 伊藤 勝通 当 日
1778 244 2018 LK04243 B 267.754 3.5732 1127.228 成光会 伊藤 勝通 当 日
1781 245 2018 LK05486 BC 267.754 3.5733 1127.147 成光会 伊藤 勝通 当 日
1783 246 2018 LK05485 B 267.754 3.5736 1126.91 成光会 伊藤 勝通 当 日
1784 247 2018 LK04272 BC 267.754 3.5737 1126.834 成光会 伊藤 勝通 当 日
1785 248 2018 LK00488 B 284.796 4.1245 1126.789 APC 岡谷 順一 当 日
1788 249 2018 LK08835 BC 279.51 4.0804 1126.756 APC 山田  修 当 日
1790 250 2017 LK16991 RC 263.788 3.5409 1126.576 成光会 田中 健二 当 日
1792 251 2018 LK09208 B 263.788 3.541 1126.5 成光会 田中 健二 当 日
1793 252 2018 LK08230 BW 270.622 4.0014 1126.498 成光会 原 正次 当 日
1808 253 2018 LK00675 B 271.608 4.0116 1125.761 CHC 綿貫 正美 当 日
1842 254 2018 LK09335 BC 275.666 4.0507 1124.634 成光会 小川 和男 当 日
1849 255 2018 LK08270 B 270.622 4.004 1124.471 成光会 原 正次 当 日
1856 256 2018 LK00492 BC 284.796 4.1321 1124.12 APC 岡谷 順一 当 日
1862 257 2018 LK10194 BC 284.796 4.1325 1123.828 APC 岡谷 順一 当 日
1866 258 2017 LK17665 B 275.666 4.052 1123.64 成光会 小川 和男 当 日
1876 259 2018 LK09395 B 277.442 4.0701 1123.174 成光会 富川恵太郎 当 日
1878 260 2018 LK08790 BWP 279.51 4.0852 1123.134 APC 山田  修 当 日
1882 261 2018 LK08018 BC 275.34 4.0511 1122.997 成光会 中村 弘 当 日
1884 262 2016 LK08952 BC 284.796 4.134 1122.72 APC 岡谷 順一 当 日
1886 263 2018 LK09365 BC 275.666 4.0534 1122.573 成光会 小川 和男 当 日
1903 264 2018 LK08026 B 275.34 4.053 1121.547 成光会 中村 弘 当 日
1904 265 2018 LK04023 B 274.385 4.0439 1121.54 成光会 高橋 善之 当 日
1907 266 2018 LK04086 BCW 274.385 4.044 1121.467 成光会 高橋 善之 当 日
1908 267 2017 LK05969 BC 271.608 4.0212 1121.42 CHC 綿貫 正美 当 日
1913 268 2018 LK08604 B 271.608 4.0215 1121.188 CHC 綿貫 正美 当 日
1916 269 2017 LK16990 B 263.788 3.5522 1120.756 成光会 田中 健二 当 日
1918 270 2017 LK17016 B 263.788 3.5524 1120.594 成光会 田中 健二 当 日
1920 271 2018 LK08951 B 281.548 4.1119 1120.294 APC 京増 良男 当 日
1922 272 2018 LK09574 BC 277.092 4.0722 1120.17 成光会 四宮 浩利 当 日
1931 273 2015 LK18061 B 263.788 3.5538 1119.486 成光会 田中 健二 当 日
1932 274 2017 LK21681 B 274.385 4.0507 1119.408 成光会 高橋 善之 当 日
1942 275 2018 LK04082 BC 274.385 4.051 1119.18 成光会 高橋 善之 当 日
1961 276 2018 LK09391 B 277.442 4.081 1117.969 成光会 富川恵太郎 当 日
1965 277 2018 LK09604 B 277.092 4.0757 1117.531 成光会 四宮 浩利 当 日
1970 278 2018 LK00699 BC 271.608 4.0303 1117.498 CHC 綿貫 正美 当 日
1971 279 2018 LK08601 G 271.608 4.0303 1117.498 CHC 綿貫 正美 当 日
1975 280 2018 LK08017 BC 275.34 4.0629 1117.075 成光会 中村 弘 当 日
1977 281 2018 LK08334 BP 274.924 4.0607 1117.05 成光会 大久保 義一 当 日
1996 282 2018 LK08377 B 274.924 4.0622 1115.916 成光会 大久保 義一 当 日
2006 283 2018 LK00475 B 284.796 4.1521 1115.316 APC 岡谷 順一 当 日
2029 284 2018 LK00499 B 284.796 4.1548 1113.354 APC 岡谷 順一 当 日
2037 285 2017 LK16048 W 279.51 4.1108 1112.995 APC 山田  修 当 日
2039 286 2018 LK08878 M 279.51 4.111 1112.849 APC 山田  修 当 日
2046 287 2018 LK04242 B 267.754 4.0044 1112.244 成光会 伊藤 勝通 当 日
2048 288 2018 LK04276 BC 267.754 4.0045 1112.166 成光会 伊藤 勝通 当 日
2049 289 2018 LK04273 B 267.754 4.0045 1112.166 成光会 伊藤 勝通 当 日
2061 290 2018 LK00671 B 271.608 4.0424 1111.325 CHC 綿貫 正美 当 日
2072 291 2018 LK00695 B 271.608 4.0437 1110.344 CHC 綿貫 正美 当 日
2107 292 2018 LK09347 B 275.666 4.0853 1107.612 成光会 小川 和男 当 日
2115 293 2018 LK00631 BC 279.561 4.1235 1106.808 APC 篠原 照民 当 日
2126 294 2017 LK15870 B 284.796 4.1727 1106.218 APC 岡谷 順一 当 日
2128 295 2018 LK09791 BCW 267.754 4.0206 1105.964 成光会 伊藤 勝通 当 日
2134 296 2018 LK04076 BC 274.385 4.0819 1104.983 成光会 高橋 善之 当 日
2143 297 2018 LK08732 BC 271.272 4.0537 1104.455 CHC 田中 好彦 当 日
2165 298 2018 LK10172 BC 271.272 4.0554 1103.18 CHC 田中 好彦 当 日
2166 299 2018 LK08175 RCW 288.361 4.2125 1103.073 APC 大戸 徳三 当 日
2169 300 2018 LK00710 B 279.561 4.1328 1102.952 CHC 鶴岡 英男 当 日
2171 301 2018 LK08246 B 270.622 4.0522 1102.931 成光会 原 正次 当 日
2173 302 2018 LK00618 B 279.561 4.1329 1102.878 APC 篠原 照民 当 日
2182 303 2018 LK00707 B 279.561 4.1335 1102.443 CHC 鶴岡 英男 当 日
2183 304 2018 LK00632 BW 279.561 4.1335 1102.443 APC 篠原 照民 当 日
2185 305 2018 LK00735 BW 279.561 4.1336 1102.369 CHC 鶴岡 英男 当 日
2186 306 2018 LK04101 B 274.924 4.0924 1102.341 成光会 大久保 義一 当 日
2187 307 2018 LK08029 B 275.34 4.0948 1102.241 成光会 中村 弘 当 日
2188 308 2016 LK05476 B 275.34 4.0948 1102.241 成光会 中村 弘 当 日
2196 309 2018 LK04209 BC 279.51 4.1341 1101.808 APC 山田  修 当 日
