成田連合会 広野200km一般レース
放鳩日2019年12月05日 7時10分  放鳩地:晴れ 帰還地:晴れ
参加鳩舎13鳩舎 参加羽数929羽 当日帰還数631羽  帰還率68%
序列 生年 鳩番号 性別 羽色   所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2019 LK03413 B 184.219 2.2054 1307.444 APC 岡谷 順一 当 日
2 2019 LK03405 B 184.219 2.2056 1307.138 APC 岡谷 順一 当 日
3 2019 LK03398 B 184.219 2.2057 1306.981 APC 岡谷 順一 当 日
4 2019 LK03439 BC 184.219 2.2058 1306.832 APC 岡谷 順一 当 日
5 2018 LK10182 BC 184.219 2.21 1306.517 APC 岡谷 順一 当 日
6 2019 LK03427 BCW 184.219 2.2103 1306.054 APC 岡谷 順一 当 日
7 2019 LK17064 B 184.219 2.2103 1306.054 APC 岡谷 順一 当 日
8 2019 LK03397 B 184.219 2.2111 1304.824 APC 岡谷 順一 当 日
9 2019 LK17077 BC 184.219 2.2113 1304.519 APC 岡谷 順一 当 日
10 2019 LK15922 G 173.991 2.141 1296.833 成光会 小川 和男 当 日
11 2019 LK06042 BC 187.634 2.2458 1294.331 APC 大戸 徳三 当 日
12 2010 LK08714 B 184.219 2.2342 1281.969 APC 岡谷 順一 当 日
13 2019 LK03632 BC 178.805 2.2006 1276.266 APC 篠原 照民 当 日
14 2019 LK03513 BC 178.805 2.2007 1276.121 APC 篠原 照民 当 日
15 2019 LK03540 BC 178.805 2.2009 1275.811 APC 篠原 照民 当 日
16 2019 LK02987 B 178.805 2.2013 1275.211 APC 篠原 照民 当 日
17 2019 LK03031 BC 173.137 2.1547 1275.1 成光会 高橋 善之 当 日
18 2019 LK17461 B 178.805 2.2014 1275.056 APC 篠原 照民 当 日
19 2019 LK03493 BC 178.805 2.2015 1274.901 APC 篠原 照民 当 日
20 2019 LK17069 BC 184.219 2.2449 1272.09 APC 岡谷 順一 当 日
21 2019 LK17063 B 184.219 2.2449 1272.09 APC 岡谷 順一 当 日
22 2019 LK03408 B 184.219 2.245 1271.94 APC 岡谷 順一 当 日
23 2019 LK17076 BC 184.219 2.2453 1271.501 APC 岡谷 順一 当 日
24 2019 LK03424 B 184.219 2.2458 1270.773 APC 岡谷 順一 当 日
25 2019 LK17046 B 184.219 2.2513 1268.586 APC 岡谷 順一 当 日
26 2019 LK03400 B 184.219 2.2532 1265.822 APC 岡谷 順一 当 日
27 2019 LK03390 B 184.219 2.2532 1265.822 APC 岡谷 順一 当 日
28 2019 LK03409 BC 184.219 2.2643 1255.616 APC 岡谷 順一 当 日
29 2019 LK03392 BC 184.219 2.2644 1255.47 APC 岡谷 順一 当 日
30 2019 LK17100 DC 184.219 2.2645 1255.325 APC 岡谷 順一 当 日
31 2019 LK03416 BC 184.219 2.2646 1255.188 APC 岡谷 順一 当 日
32 2019 LK03431 BC 184.219 2.2646 1255.188 APC 岡谷 順一 当 日
33 2019 LK17089 B 184.219 2.2646 1255.188 APC 岡谷 順一 当 日
34 2019 LK17050 DC 184.219 2.2649 1254.761 APC 岡谷 順一 当 日
35 2019 LK17053 S 184.219 2.2649 1254.761 APC 岡谷 順一 当 日
36 2019 LK17075 DC 184.219 2.2655 1253.906 APC 岡谷 順一 当 日
37 2018 LK10193 BC 184.219 2.2656 1253.761 APC 岡谷 順一 当 日
38 2019 LK03429 BC 184.219 2.2658 1253.48 APC 岡谷 順一 当 日
39 2018 LK00487 B 184.219 2.2658 1253.48 APC 岡谷 順一 当 日
40 2019 LK17066 B 184.219 2.2704 1252.628 APC 岡谷 順一 当 日
41 2019 LK16605 B 187.634 2.2954 1251.727 APC 大戸 徳三 当 日
42 2019 LK15823 B 163.587 2.1042 1251.622 成光会 田中 健二 当 日
43 2019 LK16848 B 180.838 2.243 1251.474 APC 京増 良男 当 日
44 2019 LK16818 B 180.838 2.2431 1251.335 APC 京増 良男 当 日
45 2019 LK16864 BC 180.838 2.2433 1251.041 APC 京増 良男 当 日
46 2019 LK16639 B 187.634 2.3 1250.893 APC 大戸 徳三 当 日
47 2019 LK16826 B 180.838 2.2435 1250.755 APC 京増 良男 当 日
48 2019 LK16839 B 180.838 2.2436 1250.608 APC 京増 良男 当 日
49 2018 LK08937 BC 180.838 2.2436 1250.608 APC 京増 良男 当 日
50 2018 LK09272 B 163.587 2.1049 1250.512 成光会 田中 健二 当 日
51 2019 LK03604 BC 178.805 2.2345 1243.86 APC 篠原 照民 当 日
52 2019 LK03602 B 178.805 2.2347 1243.575 APC 篠原 照民 当 日
53 2019 LK03627 BC 178.805 2.2347 1243.575 APC 篠原 照民 当 日
54 2018 LK09000 BW 178.805 2.2347 1243.575 APC 篠原 照民 当 日
55 2019 LK03629 BC 178.805 2.2348 1243.428 APC 篠原 照民 当 日
56 2019 LK13966 B 178.805 2.2348 1243.428 APC 篠原 照民 当 日
57 2019 LK02990 BC 178.805 2.2349 1243.29 APC 篠原 照民 当 日
58 2019 LK02984 BC 178.805 2.235 1243.143 APC 篠原 照民 当 日
59 2019 LK16290 BP 178.805 2.2352 1242.857 APC 篠原 照民 当 日
60 2019 LK03607 BCW 178.805 2.2354 1242.564 APC 篠原 照民 当 日
61 2019 LK17049 BC 184.219 2.2829 1240.674 APC 岡谷 順一 当 日
62 2019 LK17081 B 184.219 2.283 1240.531 APC 岡谷 順一 当 日
63 2019 LK15885 B 163.587 2.1156 1239.924 成光会 田中 健二 当 日
64 2019 LK16499 BC 169.826 2.17 1239.605 成光会 原 正次 当 日
65 2019 LK03001 B 173.137 2.1942 1239.348 成光会 高橋 善之 当 日
66 2019 LK15805 B 163.587 2.12 1239.295 成光会 田中 健二 当 日
67 2019 LK19593 BCW 163.587 2.1207 1238.207 成光会 田中 健二 当 日
68 2019 LK15843 BW 163.587 2.1208 1238.048 成光会 田中 健二 当 日
69 2019 LK17653 BC 169.693 2.1704 1238.038 成光会 藤倉 鉄男 当 日
70 2019 LK05820 BC 173.137 2.2008 1235.519 成光会 高橋 善之 当 日
71 2019 LK03501 B 178.805 2.2509 1231.863 APC 篠原 照民 当 日
72 2019 LK02981 B 178.805 2.251 1231.727 APC 篠原 照民 当 日
73 2019 LK17594 B 169.693 2.1755 1230.408 成光会 藤倉 鉄男 当 日
74 2019 LK16021 B 174.091 2.2134 1229.751 成光会 中村 弘 当 日
75 2019 LK03415 B 184.219 2.2952 1229.224 APC 岡谷 順一 当 日
76 2019 LK03231 RC 166.178 2.1513 1228.981 成光会 伊藤 勝通 当 日
77 2019 LK17047 BC 184.219 2.2959 1228.265 APC 岡谷 順一 当 日
78 2019 LK16393 CHOC 166.178 2.1518 1228.218 成光会 伊藤 勝通 当 日
79 2019 LK17464 BCW 178.805 2.2535 1228.199 APC 篠原 照民 当 日
80 2019 LK03631 BCWP 178.805 2.2536 1228.056 APC 篠原 照民 当 日
81 2018 LK08944 G 180.838 2.2805 1221.193 APC 京増 良男 当 日
82 2019 LK17752 BC 169.693 2.1903 1220.373 成光会 藤倉 鉄男 当 日
83 2018 LK10091 B 163.587 2.1404 1220.197 成光会 田中 健二 当 日
84 2019 LK16693 BCWP 179.046 2.2645 1220.074 APC 山田  修 当 日
85 2019 LK17657 B 169.693 2.1906 1219.935 成光会 藤倉 鉄男 当 日
86 2019 LK17745 B 169.693 2.1912 1219.058 成光会 藤倉 鉄男 当 日
87 2019 LK16843 G 180.838 2.284 1216.404 APC 京増 良男 当 日
88 2018 LK09314 B 163.587 2.1442 1214.454 成光会 田中 健二 当 日
89 2018 LK09263 BW 163.587 2.1443 1214.31 成光会 田中 健二 当 日
90 2019 LK17772 BC 163.587 2.1446 1213.859 成光会 田中 健二 当 日
91 2018 LK09269 B 163.587 2.1446 1213.859 成光会 田中 健二 当 日
92 2019 LK15821 B 163.587 2.1449 1213.409 成光会 田中 健二 当 日
93 2019 LK15863 BC 163.587 2.1449 1213.409 成光会 田中 健二 当 日
94 2019 LK15813 B 163.587 2.145 1213.256 成光会 田中 健二 当 日
95 2019 LK15802 BC 163.587 2.1456 1212.357 成光会 田中 健二 当 日
96 2019 LK15864 BC 163.587 2.1458 1212.06 成光会 田中 健二 当 日
97 2019 LK15879 B 163.587 2.15 1211.755 成光会 田中 健二 当 日
98 2019 LK06115 BC 163.587 2.1508 1210.562 成光会 田中 健二 当 日
99 2019 LK15908 BC 173.991 2.2349 1209.816 成光会 小川 和男 当 日
100 2019 LK15771 B 173.137 2.2308 1209.623 成光会 高橋 善之 当 日
101 2019 LK15946 DC 173.991 2.2351 1209.53 成光会 小川 和男 当 日
102 2019 LK05855 B 173.137 2.2309 1209.479 成光会 高橋 善之 当 日
103 2019 LK03016 BCW 173.137 2.2319 1208.078 成光会 高橋 善之 当 日
104 2019 LK03609 B 178.805 2.2812 1206.511 APC 篠原 照民 当 日
105 2019 LK16490 B 169.826 2.2112 1202.733 成光会 原 正次 当 日
106 2019 LK03423 B 184.219 2.3407 1195.326 APC 岡谷 順一 当 日
107 2019 LK15794 B 173.137 2.2451 1195.284 成光会 高橋 善之 当 日
108 2018 LK09040 BC 184.219 2.3418 1193.901 APC 岡谷 順一 当 日
109 2019 LK05831 B 173.137 2.2505 1193.365 成光会 高橋 善之 当 日
110 2019 LK03042 B 174.091 2.2556 1192.951 成光会 中村 弘 当 日
111 2019 LK03077 B 176.051 2.2742 1191.949 成光会 富川恵太郎 当 日
112 2019 LK16064 M 176.051 2.2752 1190.611 成光会 富川恵太郎 当 日
113 2019 LK05865 BCW 176.051 2.2754 1190.338 成光会 富川恵太郎 当 日
114 2019 LK16709 BC 179.046 2.3039 1188.489 APC 山田  修 当 日
115 2019 LK16791 W 179.046 2.3043 1187.969 APC 山田  修 当 日
116 2019 LK16793 BWP 179.046 2.3045 1187.701 APC 山田  修 当 日
117 2019 LK16786 W 179.046 2.3046 1187.575 APC 山田  修 当 日
118 2019 LK03628 BC 178.805 2.3041 1186.63 APC 篠原 照民 当 日
119 2018 LK01478 B 178.805 2.305 1185.45 APC 篠原 照民 当 日
120 2019 LK15842 BC 163.587 2.1803 1184.983 成光会 田中 健二 当 日
121 2019 LK15822 B 163.587 2.1807 1184.417 成光会 田中 健二 当 日
122 2019 LK03041 B 174.091 2.2701 1184.163 成光会 中村 弘 当 日
123 2019 LK16812 BC 180.838 2.3252 1182.983 APC 京増 良男 当 日
124 2019 LK16820 BC 180.838 2.3254 1182.72 APC 京増 良男 当 日
125 2019 LK03433 B 184.219 2.3551 1182.027 APC 岡谷 順一 当 日
126 2019 LK17088 B 184.219 2.3554 1181.648 APC 岡谷 順一 当 日
127 2019 LK03387 BC 184.219 2.3556 1181.398 APC 岡谷 順一 当 日
128 2018 MK04604 BLKCW 173.137 2.2635 1181.153 成光会 高橋 善之 当 日
129 2019 LK16099 B 176.051 2.2914 1179.705 成光会 富川恵太郎 当 日
130 2018 LK04089 B 173.137 2.2656 1178.339 成光会 高橋 善之 当 日
131 2017 LK16770 B 169.826 2.2408 1178.258 成光会 原 正次 当 日
132 2019 LK05858 BWP 173.137 2.2727 1174.208 成光会 高橋 善之 当 日
133 2019 LK16574 B 169.826 2.2438 1174.185 成光会 原 正次 当 日
134 2019 LK17674 B 173.137 2.2743 1172.093 成光会 高橋 善之 当 日
135 2019 LK03486 B 178.805 2.3238 1171.47 APC 篠原 照民 当 日
136 2019 LK03004 B 173.137 2.2753 1170.77 成光会 高橋 善之 当 日
137 2019 LK15887 B 163.587 2.2007 1167.511 成光会 田中 健二 当 日
138 2019 LK16355 B 166.178 2.2239 1164.935 成光会 伊藤 勝通 当 日
139 2018 LK09270 B 163.587 2.2047 1161.979 成光会 田中 健二 当 日
140 2017 LK05496 B 178.805 2.3407 1160.197 APC 篠原 照民 当 日
141 2019 LK16041 BW 174.091 2.3049 1154.327 成光会 中村 弘 当 日
142 2019 LK16764 M 179.046 2.3524 1152.162 APC 山田  修 当 日
143 2019 LK16710 BC 179.046 2.3544 1149.698 APC 山田  修 当 日
144 2018 LK09215 B 163.587 2.2229 1148.115 成光会 田中 健二 当 日
145 2019 LK15866 B 163.587 2.2231 1147.85 成光会 田中 健二 当 日
146 2019 LK15872 B 163.587 2.2234 1147.447 成光会 田中 健二 当 日
147 2019 LK06106 B 163.587 2.2236 1147.173 成光会 田中 健二 当 日
148 2019 LK03619 B 178.805 2.3618 1143.985 APC 篠原 照民 当 日
149 2019 LK06104 BC 163.587 2.232 1141.307 成光会 田中 健二 当 日
150 2019 LK15914 BC 173.991 2.3245 1139.057 成光会 小川 和男 当 日
151 2019 LK15758 BC 169.826 2.2939 1134.821 成光会 原 正次 当 日
152 2019 LK15870 BC 163.587 2.2411 1134.578 成光会 田中 健二 当 日
153 2019 LK15859 B 163.587 2.2419 1133.533 成光会 田中 健二 当 日
154 2019 LK15858 B 163.587 2.242 1133.399 成光会 田中 健二 当 日
155 2019 LK03000 B 178.805 2.3854 1125.267 APC 篠原 照民 当 日
156 2019 LK17744 B 169.693 2.305 1125.038 成光会 藤倉 鉄男 当 日
157 2019 LK16095 PB 176.051 2.3643 1123.376 成光会 富川恵太郎 当 日
158 2017 LK07418 BC 184.219 2.4416 1121.467 APC 岡谷 順一 当 日
159 2018 LK00449 BC 184.219 2.445 1117.609 APC 岡谷 順一 当 日
160 2019 LK03539 BC 178.805 2.4007 1116.721 APC 篠原 照民 当 日
161 2018 LK08032 B 174.091 2.3602 1115.731 成光会 中村 弘 当 日
162 2019 LK16053 B 174.091 2.3609 1114.895 成光会 中村 弘 当 日
163 2019 LK16909 BCW 174.091 2.3612 1114.539 成光会 中村 弘 当 日
164 2019 LK15947 B 173.991 2.3624 1112.474 成光会 小川 和男 当 日
165 2019 LK03430 B 184.219 2.454 1111.99 APC 岡谷 順一 当 日
166 2018 LK09036 BC 184.219 2.4541 1111.876 APC 岡谷 順一 当 日
167 2019 LK17092 RC 184.219 2.4542 1111.762 APC 岡谷 順一 当 日
168 2019 LK17059 BC 184.219 2.4544 1111.54 APC 岡谷 順一 当 日
169 2009 LK04613 B 184.219 2.4546 1111.319 APC 岡谷 順一 当 日
170 2019 LK16354 B 166.178 2.295 1109.088 成光会 伊藤 勝通 当 日
171 2019 LK16866 B 180.838 2.4318 1107.397 APC 京増 良男 当 日
172 2019 LK16363 B 166.178 2.3005 1107.24 成光会 伊藤 勝通 当 日
173 2019 LK16804 DC 180.838 2.432 1107.173 APC 京増 良男 当 日
174 2019 LK16830 B 180.838 2.4323 1106.834 APC 京増 良男 当 日
175 2019 LK16633 B 187.634 2.4946 1105.25 APC 大戸 徳三 当 日
176 2019 LK15820 B 163.587 2.2816 1103.334 成光会 田中 健二 当 日
177 2019 LK15845 B 163.587 2.2818 1103.081 成光会 田中 健二 当 日
178 2019 LK16851 B 180.838 2.4358 1102.899 APC 京増 良男 当 日
179 2019 LK03601 BW 178.805 2.4209 1102.713 APC 篠原 照民 当 日
180 2018 LK08955 RC 180.838 2.44 1102.67 APC 京増 良男 当 日
181 2019 LK13978 BC 178.805 2.421 1102.604 APC 篠原 照民 当 日
182 2019 LK15838 BC 163.587 2.2824 1102.338 成光会 田中 健二 当 日
183 2019 LK03637 B 178.805 2.4215 1102.033 APC 篠原 照民 当 日
184 2019 LK03496 BW 178.805 2.4215 1102.033 APC 篠原 照民 当 日
185 2018 LK04209 BC 179.046 2.4229 1101.936 APC 山田  修 当 日
186 2019 LK03500 B 178.805 2.4216 1101.925 APC 篠原 照民 当 日
187 2018 LK14201 B 178.805 2.4216 1101.925 APC 篠原 照民 当 日
188 2018 LK14210 DC 178.805 2.4216 1101.925 APC 篠原 照民 当 日
189 2019 LK03636 B 178.805 2.4217 1101.809 APC 篠原 照民 当 日
190 2019 LK02985 BC 178.805 2.4218 1101.694 APC 篠原 照民 当 日
191 2019 LK03548 BC 178.805 2.4219 1101.585 APC 篠原 照民 当 日
192 2019 LK03506 BC 178.805 2.4221 1101.355 APC 篠原 照民 当 日
193 2019 LK03512 B 178.805 2.4221 1101.355 APC 篠原 照民 当 日
194 2019 LK03407 BC 184.219 2.4718 1101.129 APC 岡谷 順一 当 日
195 2019 LK03633 B 178.805 2.4224 1101.016 APC 篠原 照民 当 日
196 2018 LK00611 B 178.805 2.4226 1100.792 APC 篠原 照民 当 日
197 2014 LK18604 B 179.046 2.4241 1100.582 APC 山田  修 当 日
198 2019 LK17084 B 184.219 2.4724 1100.471 APC 岡谷 順一 当 日
199 2019 LK17649 BCW 169.693 2.3416 1100.002 成光会 藤倉 鉄男 当 日
200 2019 LK16067 BP 176.051 2.4008 1099.404 成光会 富川恵太郎 当 日
201 2018 LK05528 BWP 179.046 2.4252 1099.345 APC 山田  修 当 日
202 2018 LK08839 BC 179.046 2.4255 1099.008 APC 山田  修 当 日
203 2019 LK15853 B 163.587 2.2855 1098.518 成光会 田中 健二 当 日
204 2019 LK15846 B 163.587 2.2857 1098.267 成光会 田中 健二 当 日
205 2019 LK19598 B 163.587 2.2859 1098.024 成光会 田中 健二 当 日
206 2019 LK15943 B 173.991 2.3835 1097.16 成光会 小川 和男 当 日
207 2019 LK15940 BC 173.991 2.3842 1096.351 成光会 小川 和男 当 日
208 2018 LK09152 B 173.137 2.3756 1096.268 成光会 高橋 善之 当 日
209 2018 LK04053 B 173.137 2.3759 1095.921 成光会 高橋 善之 当 日
210 2017 LK04683 BCWP 173.137 2.3803 1095.457 成光会 高橋 善之 当 日
211 2019 LK15907 G 173.991 2.3851 1095.316 成光会 小川 和男 当 日
212 2019 LK03015 G 173.137 2.381 1094.653 成光会 高橋 善之 当 日
213 2019 LK05805 BCW 173.137 2.3819 1093.616 成光会 高橋 善之 当 日
214 2019 LK05843 BC 173.137 2.3824 1093.036 成光会 高橋 善之 当 日
215 2018 LK08040 B 174.091 2.3922 1092.397 成光会 中村 弘 当 日
216 2019 LK16054 BW 174.091 2.3925 1092.054 成光会 中村 弘 当 日
217 2018 LK08466 B 174.091 2.3928 1091.712 成光会 中村 弘 当 日
218 2019 LK16712 BCW 179.046 2.4406 1091.078 APC 山田  修 当 日
219 2019 LK03066 BC 176.051 2.4123 1090.889 成光会 富川恵太郎 当 日
220 2019 LK05835 BCW 173.137 2.3846 1090.516 成光会 高橋 善之 当 日
221 2019 LK03386 BC 184.219 2.4903 1089.73 APC 岡谷 順一 当 日
222 2019 LK16684 B 179.046 2.4421 1089.418 APC 山田  修 当 日
223 2019 LK16734 BC 179.046 2.4422 1089.312 APC 山田  修 当 日
224 2019 LK03410 B 184.219 2.491 1088.983 APC 岡谷 順一 当 日
225 2019 LK17058 R 184.219 2.4912 1088.764 APC 岡谷 順一 当 日
226 2019 LK03393 BC 184.219 2.4922 1087.697 APC 岡谷 順一 当 日
227 2019 LK15804 B 163.587 2.3035 1086.357 成光会 田中 健二 当 日
228 2019 LK17521 B 178.805 2.4443 1085.535 APC 篠原 照民 当 日
229 2019 LK16740 M 179.046 2.4505 1084.581 APC 山田  修 当 日
230 2019 LK03341 S 179.046 2.4514 1083.597 APC 山田  修 当 日
231 2018 LK05522 BW 179.046 2.4536 1081.195 APC 山田  修 当 日
232 2019 LK03369 SW 179.046 2.4541 1080.654 APC 山田  修 当 日
233 2019 LK16784 BCW 179.046 2.4542 1080.543 APC 山田  修 当 日
234 2019 LK16942 RC 174.091 2.411 1080.196 成光会 中村 弘 当 日
235 2018 LK00649 BC 178.805 2.4546 1078.659 APC 篠原 照民 当 日
236 2019 LK17044 M 184.219 2.505 1078.357 APC 岡谷 順一 当 日
237 2019 LK16527 BW 169.826 2.373 1078.26 成光会 原 正次 当 日
238 2019 LK03058 B 174.091 2.4128 1078.189 成光会 中村 弘 当 日
239 2019 LK17051 BW 184.219 2.5052 1078.148 APC 岡谷 順一 当 日
240 2019 LK15760 B 169.826 2.3732 1078.034 成光会 原 正次 当 日
241 2019 LK16509 BCP 169.826 2.3733 1077.918 成光会 原 正次 当 日
242 2019 LK16813 DC 180.838 2.4752 1077.275 APC 京増 良男 当 日
243 2019 LK16860 B 180.838 2.4754 1077.057 APC 京増 良男 当 日
244 2019 LK16521 BC 169.826 2.3755 1075.419 成光会 原 正次 当 日
245 2019 LK16815 G 180.838 2.4822 1074.076 APC 京増 良男 当 日
246 2019 LK03544 B 178.805 2.4639 1072.937 APC 篠原 照民 当 日
247 2018 LK09145 BC 173.137 2.4137 1071.286 成光会 高橋 善之 当 日
248 2019 LK03022 BWP 173.137 2.4144 1070.511 成光会 高橋 善之 当 日
249 2019 LK16371 B 166.178 2.3515 1070.389 成光会 伊藤 勝通 当 日
250 2019 LK05852 DC 173.137 2.4147 1070.18 成光会 高橋 善之 当 日
251 2019 LK03225 BC 166.178 2.352 1069.817 成光会 伊藤 勝通 当 日
252 2019 LK16352 M 166.178 2.3522 1069.59 成光会 伊藤 勝通 当 日
253 2019 LK16580 BC 169.826 2.3903 1067.752 成光会 原 正次 当 日
254 2019 LK05871 DC 176.051 2.4454 1067.622 成光会 富川恵太郎 当 日
255 2019 LK16068 PB 176.051 2.4502 1066.762 成光会 富川恵太郎 当 日
256 2018 LK08213 BLK 169.826 2.3917 1066.19 成光会 原 正次 当 日
257 2019 LK05851 BC 173.137 2.4307 1061.434 成光会 高橋 善之 当 日
258 2018 LK09186 B 173.137 2.431 1061.109 成光会 高橋 善之 当 日
259 2019 LK05806 DC 173.137 2.4315 1060.563 成光会 高橋 善之 当 日
260 2019 LK15910 RC 173.991 2.4413 1059.525 成光会 小川 和男 当 日
261 2019 LK05869 B 176.051 2.4611 1059.38 成光会 富川恵太郎 当 日
262 2019 LK03009 BC 173.137 2.4327 1059.265 成光会 高橋 善之 当 日
263 2019 LK15919 B 173.991 2.4426 1058.127 成光会 小川 和男 当 日
264 2019 LK17604 DC 169.693 2.4031 1057.171 成光会 藤倉 鉄男 当 日
265 2019 LK15930 DC 173.991 2.4436 1057.053 成光会 小川 和男 当 日
266 2019 LK17608 B 169.693 2.4044 1055.744 成光会 藤倉 鉄男 当 日
267 2019 LK03613 B 178.805 2.4926 1055.313 APC 篠原 照民 当 日
268 2019 LK17470 BC 178.805 2.4942 1053.653 APC 篠原 照民 当 日
269 2019 LK03535 B 178.805 2.4946 1053.243 APC 篠原 照民 当 日
270 2019 LK03051 BC 174.091 2.4523 1052.653 成光会 中村 弘 当 日
271 2019 LK16906 BCW 174.091 2.4528 1052.125 成光会 中村 弘 当 日
272 2019 LK16932 S 174.091 2.4531 1051.807 成光会 中村 弘 当 日
273 2019 LK06119 B 163.587 2.3534 1051.56 成光会 田中 健二 当 日
274 2019 LK16720 M 179.046 2.5017 1051.461 APC 山田  修 当 日
275 2019 LK16360 B 166.178 2.3803 1051.426 成光会 伊藤 勝通 当 日
276 2019 LK16747 BWP 179.046 2.5018 1051.356 APC 山田  修 当 日
277 2019 LK16780 BC 179.046 2.5018 1051.356 APC 山田  修 当 日
278 2019 LK16736 W 179.046 2.5019 1051.257 APC 山田  修 当 日
279 2018 LK04226 S 179.046 2.5021 1051.047 APC 山田  修 当 日
280 2019 LK16782 BC 179.046 2.5023 1050.844 APC 山田  修 当 日
281 2019 LK16565 B 169.826 2.4139 1050.578 成光会 原 正次 当 日
282 2019 LK03379 B 179.046 2.5026 1050.535 APC 山田  修 当 日
283 2019 LK16729 G 179.046 2.503 1050.123 APC 山田  修 当 日
284 2019 LK03368 DCW 179.046 2.5034 1049.716 APC 山田  修 当 日
285 2019 LK16359 B 166.178 2.382 1049.547 成光会 伊藤 勝通 当 日
286 2019 LK03040 BW 173.137 2.4458 1049.531 成光会 高橋 善之 当 日
287 2019 LK16681 BC 179.046 2.5036 1049.507 APC 山田  修 当 日
288 2019 LK16061 BC 176.051 2.4745 1049.484 成光会 富川恵太郎 当 日
289 2019 LK05819 B 173.137 2.45 1049.315 成光会 高橋 善之 当 日
290 2019 LK16722 W 179.046 2.5042 1048.892 APC 山田  修 当 日
291 2019 LK16869 B 179.046 2.5046 1048.487 APC 山田  修 当 日
292 2019 LK03002 B 173.137 2.4508 1048.47 成光会 高橋 善之 当 日
293 2019 LK16744 B 179.046 2.5048 1048.278 APC 山田  修 当 日
294 2019 LK05825 B 173.137 2.4511 1048.152 成光会 高橋 善之 当 日
295 2019 LK16244 B 179.046 2.5051 1047.971 APC 山田  修 当 日
296 2019 LK03260 CHOC 166.178 2.384 1047.344 成光会 伊藤 勝通 当 日
297 2019 LK06103 BC 163.587 2.3615 1046.956 成光会 田中 健二 当 日
298 2019 LK16369 BCW 166.178 2.3844 1046.902 成光会 伊藤 勝通 当 日
299 2019 LK16708 B 179.046 2.5102 1046.85 APC 山田  修 当 日
300 2019 LK15896 RC 163.587 2.3616 1046.849 成光会 田中 健二 当 日
301 2019 LK15876 B 163.587 2.3617 1046.735 成光会 田中 健二 当 日
302 2019 LK16344 BW 166.178 2.3846 1046.685 成光会 伊藤 勝通 当 日
303 2019 LK06110 RC 163.587 2.3619 1046.514 成光会 田中 健二 当 日
304 2019 LK03251 CHOC 166.178 2.3848 1046.46 成光会 伊藤 勝通 当 日
305 2019 LK03254 BW 166.178 2.3849 1046.355 成光会 伊藤 勝通 当 日
306 2008 LK00917 BC 184.219 2.5618 1044.917 APC 岡谷 順一 当 日
307 2019 LK15828 BW 163.587 2.3635 1044.73 成光会 田中 健二 当 日
308 2019 LK17589 B 169.693 2.425 1042.129 成光会 藤倉 鉄男 当 日
309 2019 LK05816 RC 173.137 2.4613 1041.638 成光会 高橋 善之 当 日
310 2019 LK15849 B 163.587 2.3732 1038.43 成光会 田中 健二 当 日
311 2019 LK16583 BW 187.634 3.0042 1038.372 APC 大戸 徳三 当 日
312 2019 LK16675 BC 179.046 2.5228 1038.152 APC 山田  修 当 日
313 2019 LK16702 B 179.046 2.5244 1036.547 APC 山田  修 当 日
314 2019 LK16752 M 179.046 2.5245 1036.445 APC 山田  修 当 日
315 2019 LK15803 B 163.587 2.3842 1030.793 成光会 田中 健二 当 日
316 2019 LK15898 B 163.587 2.3842 1030.793 成光会 田中 健二 当 日
317 2019 LK06111 BCW 163.587 2.3847 1030.255 成光会 田中 健二 当 日
318 2019 LK16638 BC 187.634 3.021 1030.016 APC 大戸 徳三 当 日
319 2019 LK05822 BC 173.137 2.4811 1029.456 成光会 高橋 善之 当 日
320 2019 LK03023 B 173.137 2.4814 1029.15 成光会 高橋 善之 当 日
321 2019 LK06120 BC 163.587 2.392 1026.698 成光会 田中 健二 当 日
322 2019 LK15807 B 163.587 2.3954 1023.058 成光会 田中 健二 当 日
323 2019 LK19594 BW 163.587 2.4014 1020.932 成光会 田中 健二 当 日
324 2019 LK16347 BC 166.178 2.4248 1020.749 成光会 伊藤 勝通 当 日
325 2019 LK03639 BW 178.805 2.5518 1019.994 APC 篠原 照民 当 日
326 2019 LK15975 BC 173.991 2.5203 1011.281 成光会 小川 和男 当 日
327 2019 LK15974 BC 173.991 2.5207 1010.893 成光会 小川 和男 当 日
328 2019 LK03411 B 184.219 3.0236 1008.866 APC 岡谷 順一 当 日
329 2019 LK16845 BC 180.838 2.5918 1008.577 APC 京増 良男 当 日
330 2019 LK16847 BWP 180.838 2.5923 1008.111 APC 京増 良男 当 日
331 2019 LK15810 B 163.587 2.4231 1006.59 成光会 田中 健二 当 日
332 2019 LK15841 BW 163.587 2.4308 1002.783 成光会 田中 健二 当 日
333 2019 LK17068 BW 184.219 3.0347 1002.372 APC 岡谷 順一 当 日
334 2019 LK06050 B 187.634 3.0712 1002.318 APC 大戸 徳三 当 日
