成田連合会 日立 100km一般レース
放鳩日2019年11月27日 7時45分  放鳩地:曇り 帰還地:曇り
参加鳩舎11鳩舎 参加羽数143羽 当日帰還数133羽、帰還率99%  
序列 生年 鳩番号 性別 羽色   所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2019 LK17063 B 108.942 1.1829 1388.096 APC 岡谷 順一 当 日
2 2019 LK17067 B 108.942 1.1833 1386.912 APC 岡谷 順一 当 日
3 2019 LK16843 G 105.583 1.1637 1378.08 APC 京増 良男 当 日
4 2019 LK16832 B 105.583 1.1646 1375.387 APC 京増 良男 当 日
5 2019 LK14000 BP 103.556 1.1533 1370.694 APC 篠原 照民 当 日
6 2019 LK03512 B 103.556 1.1535 1370.096 APC 篠原 照民 当 日
7 2019 LK17077 BC 108.942 1.1949 1364.914 APC 岡谷 順一 当 日
8 2019 LK03387 BC 108.942 1.1952 1364.059 APC 岡谷 順一 当 日
9 2019 LK03386 BC 108.942 1.1957 1362.626 APC 岡谷 順一 当 日
10 2019 LK16842 G 105.583 1.1822 1347.306 APC 京増 良男 当 日
11 2019 LK16856 G 105.583 1.1827 1345.863 APC 京増 良男 当 日
12 2019 LK03609 B 103.556 1.1721 1338.797 APC 篠原 照民 当 日
13 2019 LK16610 BC 112.401 1.2407 1336.261 APC 大戸 徳三 当 日
14 2019 LK03602 B 103.556 1.1735 1334.776 APC 篠原 照民 当 日
15 2019 LK03058 B 98.974 1.162 1296.608 成光会 中村 弘 当 日
16 2019 LK15947 B 99.033 1.1704 1285.041 成光会 小川 和男 当 日
17 2019 LK16226 B 101.347 1.1858 1283.425 成光会 四宮 浩利 当 日
18 2019 LK16755 W 103.731 1.2056 1281.689 APC 山田  修 当 日
19 2019 LK03401 B 108.942 1.252 1276.669 APC 岡谷 順一 当 日
20 2019 LK16806 G 105.583 1.2243 1276.451 APC 京増 良男 当 日
21 2019 LK15939 B 99.033 1.1739 1275.376 成光会 小川 和男 当 日
22 2017 LK05496 B 103.556 1.2147 1266.228 APC 篠原 照民 当 日
23 2019 LK03549 BC 103.556 1.2149 1265.718 APC 篠原 照民 当 日
24 2019 LK16210 B 101.347 1.215 1238.461 成光会 四宮 浩利 当 日
25 2019 LK16767 W 103.731 1.2403 1234.158 APC 山田  修 当 日
26 2019 LK16811 BW 105.583 1.2617 1223.682 APC 京増 良男 当 日
27 2019 LK15921 BC 99.033 1.2126 1216.128 成光会 小川 和男 当 日
28 2019 LK03542 BC 103.556 1.251 1215.931 APC 篠原 照民 当 日
29 2019 LK16720 M 103.731 1.2522 1215.132 APC 山田  修 当 日
30 2019 LK16671 M 103.731 1.2859 1165.739 APC 山田  修 当 日
31 2019 LK16223 B 101.347 1.2724 1159.576 成光会 四宮 浩利 当 日
32 2019 LK16227 B 101.347 1.2727 1158.913 成光会 四宮 浩利 当 日
33 2019 LK16242 BC 101.347 1.2736 1156.929 成光会 四宮 浩利 当 日
34 2019 LK17752 BC 94.374 1.2301 1136.816 成光会 藤倉 鉄男 当 日
35 2019 LK17076 BC 108.942 1.355 1136.79 APC 岡谷 順一 当 日
36 2019 LK17058 R 108.942 1.3644 1126.213 APC 岡谷 順一 当 日
37 2019 LK03225 BC 91.156 1.2107 1123.773 成光会 伊藤 勝通 当 日
38 2019 LK03416 BC 108.942 1.3824 1107.134 APC 岡谷 順一 当 日
39 2019 LK03409 BC 108.942 1.3825 1106.954 APC 岡谷 順一 当 日
40 2019 LK16216 G 101.347 1.3213 1099.017 成光会 四宮 浩利 当 日
41 2019 LK03399 B 108.942 1.3924 1095.995 APC 岡谷 順一 当 日
42 2019 LK16312 BW 101.347 1.3308 1088.196 成光会 四宮 浩利 当 日
43 2019 LK17066 B 108.942 1.4125 1074.209 APC 岡谷 順一 当 日
44 2019 LK16638 BC 112.401 1.4442 1073.553 APC 大戸 徳三 当 日
45 2019 LK17068 BW 108.942 1.4155 1068.939 APC 岡谷 順一 当 日
46 2019 LK06042 BC 112.401 1.4512 1068.45 APC 大戸 徳三 当 日
47 2019 LK16053 B 98.974 1.3333 1057.979 成光会 中村 弘 当 日
48 2019 LK17100 DC 108.942 1.43 1057.689 APC 岡谷 順一 当 日
49 2019 LK16791 W 103.731 1.3911 1045.854 APC 山田  修 当 日
50 2019 LK16736 W 103.731 1.3913 1045.506 APC 山田  修 当 日
51 2019 LK16738 M 103.731 1.3921 1044.096 APC 山田  修 当 日
52 2019 LK17080 BC 108.942 1.4437 1041.351 APC 岡谷 順一 当 日
53 2019 LK15925 BC 99.033 1.3544 1034.47 成光会 小川 和男 当 日
54 2019 LK16355 B 91.156 1.295 1014.727 成光会 伊藤 勝通 当 日
55 2019 LK03239 BC 91.156 1.3001 1012.664 成光会 伊藤 勝通 当 日
56 2019 LK03257 S 91.156 1.3003 1012.282 成光会 伊藤 勝通 当 日
57 2019 LK16719 W 103.731 1.431 1005.476 APC 山田  修 当 日
58 2019 LK15923 B 99.033 1.3834 1004.737 成光会 小川 和男 当 日
59 2019 LK02984 BC 103.556 1.4312 1003.449 APC 篠原 照民 当 日
60 2019 LK03606 B 103.556 1.4321 1001.993 APC 篠原 照民 当 日
61 2019 LK17464 BCW 103.556 1.4322 1001.838 APC 篠原 照民 当 日
62 2019 LK16633 B 112.401 1.5227 999.564 APC 大戸 徳三 当 日
63 2019 LK02981 B 103.556 1.4359 995.893 APC 篠原 照民 当 日
64 2019 LK16817 B 105.583 1.4616 993.572 APC 京増 良男 当 日
65 2019 LK16826 B 105.583 1.4621 992.787 APC 京増 良男 当 日
66 2019 LK03489 B 103.556 1.4445 988.601 APC 篠原 照民 当 日
67 2019 LK03431 BC 108.942 1.5123 978.084 APC 岡谷 順一 当 日
68 2019 LK17099 BC 108.942 1.5126 977.645 APC 岡谷 順一 当 日
69 2019 LK16027 B 98.974 1.4237 964.508 成光会 中村 弘 当 日
70 2019 LK16041 BW 98.974 1.4239 964.188 成光会 中村 弘 当 日
71 2019 LK02993 B 103.556 1.4746 960.933 APC 篠原 照民 当 日
72 2019 LK03488 BC 103.556 1.4748 960.63 APC 篠原 照民 当 日
73 2019 LK16764 M 103.731 1.4938 946.165 APC 山田  修 当 日
74 2019 LK15911 BC 99.033 1.4633 929.45 成光会 小川 和男 当 日
75 2019 LK15929 B 99.033 1.4703 925.109 成光会 小川 和男 当 日
76 2019 LK17521 B 103.556 1.5445 902.448 APC 篠原 照民 当 日
77 2019 LK16225 BC 101.347 1.5312 895.291 成光会 四宮 浩利 当 日
78 2019 LK16866 B 105.583 1.5825 891.627 APC 京増 良男 当 日
79 2019 LK16739 M 103.731 1.5622 891.42 APC 山田  修 当 日
80 2019 LK16786 W 103.731 1.5643 888.747 APC 山田  修 当 日
81 2019 LK03627 BC 103.556 1.572 882.582 APC 篠原 照民 当 日
82 2019 LK03529 BW 103.556 1.5837 873.035 APC 篠原 照民 当 日
83 2019 LK03621 BC 103.556 1.5838 872.91 APC 篠原 照民 当 日
84 2019 LK16753 W 103.731 1.5933 867.678 APC 山田  修 当 日
85 2019 LK03042 B 98.974 1.545 861.895 成光会 中村 弘 当 日
86 2019 LK17526 BC 103.556 2.0129 852.432 APC 篠原 照民 当 日
87 2019 LK15935 B 99.033 1.5619 851.413 成光会 小川 和男 当 日
88 2019 LK16740 M 103.731 2.0415 834.857 APC 山田  修 当 日
89 2019 LK16723 M 103.731 2.0419 834.413 APC 山田  修 当 日
90 2019 LK03056 B 98.974 1.5931 828.123 成光会 中村 弘 当 日
91 2019 LK03356 M 103.731 2.0716 815.072 APC 山田  修 当 日
92 2019 LK16787 W 103.731 2.0818 808.503 APC 山田  修 当 日
93 2019 LK16759 M 103.731 2.0853 804.846 APC 山田  修 当 日
94 2019 LK03438 BC 108.942 2.1542 802.815 APC 岡谷 順一 当 日
95 2019 LK03390 B 108.942 2.1553 801.733 APC 岡谷 順一 当 日
96 2019 LK03506 BC 103.556 2.0912 801.517 APC 篠原 照民 当 日
97 2019 LK16722 W 103.731 2.0958 798.139 APC 山田  修 当 日
98 2019 LK16752 M 103.731 2.101 796.913 APC 山田  修 当 日
99 2019 LK16234 BC 101.347 2.1026 777.004 成光会 四宮 浩利 当 日
100 2019 LK16860 B 105.583 2.1755 765.56 APC 京増 良男 当 日
101 2019 LK16367 BW 91.156 1.5926 763.239 成光会 伊藤 勝通 当 日
102 2019 LK17064 B 108.942 2.2307 761.214 APC 岡谷 順一 当 日
103 2019 LK16850 BC 105.583 2.1945 755.513 APC 京増 良男 当 日
104 2019 LK16771 W 103.731 2.184 748.063 APC 山田  修 当 日
105 2019 LK16247 BCW 101.347 2.1937 725.898 成光会 四宮 浩利 当 日
106 2018 LK08937 BC 105.583 2.2648 719.23 APC 京増 良男 当 日
107 2019 LK06079 B 112.401 2.3643 717.227 APC 大戸 徳三 当 日
108 2019 LK16359 B 91.156 2.0715 716.353 成光会 伊藤 勝通 当 日
109 2019 LK15949 B 99.033 2.1914 711.275 成光会 小川 和男 当 日
110 2019 LK16052 B 98.974 2.2139 698.722 成光会 中村 弘 当 日
111 2019 LK16029 BC 98.974 2.2533 680 成光会 中村 弘 当 日
112 2019 LK03425 BCW 108.942 2.4145 673.52 APC 岡谷 順一 当 日
113 2019 LK16387 B 91.156 2.2405 632.663 成光会 伊藤 勝通 当 日
114 2019 LK16394 CHOC 91.156 2.2448 629.53 成光会 伊藤 勝通 当 日
115 2019 LK06064 BC 112.401 2.5846 628.76 APC 大戸 徳三 当 日
116 2019 LK16792 M 103.731 2.4714 620.278 APC 山田  修 当 日
117 2019 LK03633 B 103.556 2.4709 619.539 APC 篠原 照民 当 日
118 2019 LK17608 B 94.374 2.3304 616.557 成光会 藤倉 鉄男 当 日
119 2019 LK03240 B 91.156 2.2822 614.399 成光会 伊藤 勝通 当 日
120 2019 LK03510 B 103.556 2.4848 613.483 APC 篠原 照民 当 日
121 2019 LK16028 B 98.974 2.4208 610.449 成光会 中村 弘 当 日
122 2019 LK17594 B 94.374 2.3447 609.718 成光会 藤倉 鉄男 当 日
123 2019 LK16264 BCP 101.347 2.4739 604.515 成光会 四宮 浩利 当 日
124 2019 LK03630 BC 103.556 3.0015 574.513 APC 篠原 照民 当 日
125 2019 LK16885 B 98.974 3.1445 508.21 成光会 中村 弘 当 日
126 2019 LK03248 CHOC 91.156 3.1218 474.03 成光会 伊藤 勝通 当 日
127 2019 LK17604 DC 94.374 3.2635 456.833 成光会 藤倉 鉄男 当 日
128 2019 LK03223 BC 91.156 3.2604 442.363 成光会 伊藤 勝通 当 日
129 2019 LK16381 B 91.156 3.3116 431.475 成光会 伊藤 勝通 当 日
130 2019 LK03545 BC 103.556 4.1117 412.109 APC 篠原 照民 当 日
131 2019 LK06046 B 112.401 5.4935 321.528 APC 大戸 徳三 当 日
132 2019 LK16259 B 101.347 6.3049 259.321 成光会 四宮 浩利 当 日
133 2019 LK03242 B 91.156 7.2755 203.511 成光会 伊藤 勝通 当 日
inserted by FC2 system